Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 10/04/2026 | EMILIO GIL CASTELO BRANCO | R$3.795,00 | 2026NE00102600001 |
| 182 | 10/04/2026 | PAMELA CRISTINA PEREIRA | R$3.795,00 | 2026NE00102700001 |
| 183 | 10/04/2026 | DHEBORA CAROLINE ROCHA DE SOUSA | R$3.795,00 | 2026NE00102900001 |
| 184 | 10/04/2026 | LUCIO DUTRA VALE | R$2.175,00 | 2026NE00103000001 |
| 185 | 10/04/2026 | DAVID GABRIEL AGUIAR DE MELO | R$1.470,00 | 2026NE00103100001 |
| 186 | 10/04/2026 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | R$0,00 | 2026NE00103200001 |
| 187 | 10/04/2026 | JESIMIEL DOS SANTOS LOBO | R$2.000,00 | 2026NE00103300001 |
| 188 | 10/04/2026 | MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JR | R$1.470,00 | 2026NE00103400001 |
| 189 | 10/04/2026 | JESIMIEL DOS SANTOS LOBO | R$5.007,50 | 2026NE00103500001 |
| 190 | 10/04/2026 | JESIMIEL DOS SANTOS LOBO | R$3.739,00 | 2026NE00103600001 |
| 191 | 10/04/2026 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | R$1.470,00 | 2026NE00103700001 |
| 192 | 10/04/2026 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | R$1.470,00 | 2026NE00103800001 |
| 193 | 10/04/2026 | ANTONIO JOSE COSTA DE FREITAS GUIMARAES | R$3.625,00 | 2026NE00103900001 |
| 194 | 13/04/2026 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA | R$17.856,17 | 2026NE00104000001 |
| 195 | 13/04/2026 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA | R$17.856,17 | 2026NE00104100001 |
| 196 | 13/04/2026 | Folha de Pagamento | R$53.004,29 | 2026NE00104200001 |
| 197 | 13/04/2026 | Folha de Pagamento | R$61.821,59 | 2026NE00104300001 |
| 198 | 13/04/2026 | ADRIANA CRISTINA DIAS OLIVEIRA | R$6.187,50 | 2026NE00104400001 |
| 199 | 13/04/2026 | SHEILA LIMA PAMPLONA | R$4.410,00 | 2026NE00104500001 |
| 200 | 13/04/2026 | Folha de Pagamento | R$61.821,59 | 2026NE00104600001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000100001 |
| 2 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 90.731,51 | 2026NE00000200001 |
| 3 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 378.783,32 | 2026NE00000300001 |
| 4 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 69.905,65 | 2026NE00000300002 |
| 5 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 194.250,51 | 2026NE00000400001 |
| 6 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500001 |
| 7 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500002 |
| 8 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600001 |
| 9 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600002 |
| 10 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.267,30 | 2026NE00000600003 |
| 11 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600004 |
| 12 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600005 |
| 13 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.685,12 | 2026NE00000600006 |
| 14 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 4.178,20 | 2026NE00000600007 |
| 15 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600008 |
| 16 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600009 |
| 17 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600010 |
| 18 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600011 |
| 19 | CLARO S/A | 20/01/2026 | R$ 14.131,10 | 2026NE00000700001 |
| 20 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 217.794,51 | 2026NE00000800001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-