Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$32.531,89 | 2026NE00013600001 |
| 402 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$549.376,08 | 2026NE00013600002 |
| 403 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$73.699,17 | 2026NE00013700001 |
| 404 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$6.346,06 | 2026NE00013700002 |
| 405 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$1.320,03 | 2026NE00013700003 |
| 406 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$12.129,00 | 2026NE00013800001 |
| 407 | 22/01/2026 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$0,00 | 2026NE00013900001 |
| 408 | 22/01/2026 | INSTITUTO DE PREVIDDOS SERVPUBLDO MUNIC | R$1.985,93 | 2026NE00014000001 |
| 409 | 22/01/2026 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$1.108.496,41 | 2026NE00014100001 |
| 410 | 22/01/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA BRASIL | R$1.725,00 | 2026NE00014200001 |
| 411 | 22/01/2026 | JESSICA FERREIRA PEREIRA | R$1.725,00 | 2026NE00014300001 |
| 412 | 22/01/2026 | IASB-INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE DE BELEM | R$420,40 | 2026NE00014400001 |
| 413 | 22/01/2026 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | R$0,00 | 2026NE00014500001 |
| 414 | 22/01/2026 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$85.820,67 | 2026NE00014700001 |
| 415 | 22/01/2026 | PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM PA | R$0,00 | 2026NE00014800001 |
| 416 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$37.448,59 | 2026NE00014900001 |
| 417 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$4.815,53 | 2026NE00014900002 |
| 418 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$1.232,08 | 2026NE00014900003 |
| 419 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$22.249,55 | 2026NE00014900004 |
| 420 | 22/01/2026 | Folha de Pagamento | R$5.689,95 | 2026NE00014900005 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000100001 |
| 2 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 90.731,51 | 2026NE00000200001 |
| 3 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 378.783,32 | 2026NE00000300001 |
| 4 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 69.905,65 | 2026NE00000300002 |
| 5 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 194.250,51 | 2026NE00000400001 |
| 6 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500001 |
| 7 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500002 |
| 8 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600001 |
| 9 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600002 |
| 10 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.267,30 | 2026NE00000600003 |
| 11 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600004 |
| 12 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600005 |
| 13 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.685,12 | 2026NE00000600006 |
| 14 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 4.178,20 | 2026NE00000600007 |
| 15 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600008 |
| 16 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600009 |
| 17 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600010 |
| 18 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600011 |
| 19 | CLARO S/A | 20/01/2026 | R$ 14.131,10 | 2026NE00000700001 |
| 20 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 217.794,51 | 2026NE00000800001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-