Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 21/01/2026 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | R$245,00 | 2026NE00009200014 |
| 262 | 21/01/2026 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | R$700,00 | 2026NE00009200015 |
| 263 | 21/01/2026 | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | R$25.000,00 | 2026NE00009300001 |
| 264 | 21/01/2026 | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | R$67.000,00 | 2026NE00009400001 |
| 265 | 21/01/2026 | APPROACH TECNOLOGIA LTDA | R$71.590,40 | 2026NE00009500001 |
| 266 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$52,50 | 2026NE00009600001 |
| 267 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$13,12 | 2026NE00009600002 |
| 268 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$19,68 | 2026NE00009600003 |
| 269 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$26,24 | 2026NE00009600004 |
| 270 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$8,75 | 2026NE00009600005 |
| 271 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$26,24 | 2026NE00009600006 |
| 272 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$26,24 | 2026NE00009600007 |
| 273 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$29,53 | 2026NE00009700001 |
| 274 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$174,96 | 2026NE00009700002 |
| 275 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$284,31 | 2026NE00009700003 |
| 276 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$76,55 | 2026NE00009700004 |
| 277 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$76,55 | 2026NE00009700005 |
| 278 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$43,74 | 2026NE00009700006 |
| 279 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$65,60 | 2026NE00009700007 |
| 280 | 21/01/2026 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$32,80 | 2026NE00009700008 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000100001 |
| 2 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 90.731,51 | 2026NE00000200001 |
| 3 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 378.783,32 | 2026NE00000300001 |
| 4 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 20/01/2026 | R$ 69.905,65 | 2026NE00000300002 |
| 5 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 194.250,51 | 2026NE00000400001 |
| 6 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500001 |
| 7 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000500002 |
| 8 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600001 |
| 9 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 2.089,10 | 2026NE00000600002 |
| 10 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.267,30 | 2026NE00000600003 |
| 11 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600004 |
| 12 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600005 |
| 13 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 6.685,12 | 2026NE00000600006 |
| 14 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 4.178,20 | 2026NE00000600007 |
| 15 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600008 |
| 16 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600009 |
| 17 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00000600010 |
| 18 | INSTITUTO ARTICULE | 20/01/2026 | R$ 3.342,56 | 2026NE00000600011 |
| 19 | CLARO S/A | 20/01/2026 | R$ 14.131,10 | 2026NE00000700001 |
| 20 | VOAR TURISMO LTDA | 20/01/2026 | R$ 217.794,51 | 2026NE00000800001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-