Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 127 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
101 26/01/2016 HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA. R$30.180,00 2016NE00112
102 26/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$56.271,67 2016NE00113
103 26/01/2016 MINISTERIO DA FAZENDA R$94.000,00 2016NE00114
104 26/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2016NE00115
105 26/01/2016 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$33.763,00 2016NE00117
106 26/01/2016 JOSE CARLOS ARAUJO R$5.078,50 2016NE00118
107 26/01/2016 OI MOVEL S/A R$439,84 2016NE00119
108 26/01/2016 CLARO S/A R$2.775,99 2016NE00120
109 26/01/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A R$57,46 2016NE00121
110 26/01/2016 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$6.531,43 2016NE00122
111 26/01/2016 J G L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. R$0,00 2016NE00123
112 26/01/2016 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$0,00 2016NE00124
113 29/01/2016 PRO CAMERA AUTO SERVICE LTDA R$780,00 2016NE00125
114 29/01/2016 LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA. R$252,70 2016NE00126
115 29/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$8.838,68 2016NE00127
116 29/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$13.358,55 2016NE00128
117 29/01/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$543,64 2016NE00129
118 29/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$16.127,13 2016NE00130
119 29/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$580,20 2016NE00131
120 29/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$1.442,66 2016NE00132
Total de 127 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 95.764,96 2016NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 9.124,60 2016NE00002
3 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 10.743,20 2016NE00003
4 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.817,83 2016NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 39.317,41 2016NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.162,50 2016NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 71.707,70 2016NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.912,80 2016NE00009
10 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00011
11 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 146.575,00 2016NE00012
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 8.701,33 2016NE00013
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.825,43 2016NE00014
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 32.797,62 2016NE00015
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.000,00 2016NE00016
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 13.412,02 2016NE00017
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00018
18 BANCO DO BRASIL S/A 18/01/2016 R$ 23.043,49 2016NE00019
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.515,02 2016NE00020
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.416,23 2016NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo