Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 127 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
41 22/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$239.133,96 2016NE00043
42 22/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$60.659,97 2016NE00044
43 22/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$16.160,35 2016NE00045
44 22/01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$3.393,68 2016NE00046
45 22/01/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$5.484,81 2016NE00047
46 22/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$81.766,29 2016NE00048
47 22/01/2016 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$48.147,00 2016NE00049
48 22/01/2016 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA R$0,00 2016NE00050
49 22/01/2016 GOVERNO DO ESTADO DO PARA R$0,00 2016NE00051
50 22/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2016NE00052
51 22/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$17.387,44 2016NE00053
52 22/01/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$0,00 2016NE00054
53 22/01/2016 SOUZA BELEM LTDA R$0,00 2016NE00055
54 22/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA R$369.027,47 2016NE00056
55 22/01/2016 VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$4.486,85 2016NE00057
56 22/01/2016 CLARO S/A R$19.210,35 2016NE00058
57 22/01/2016 H 3 REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA R$17.910,72 2016NE00059
58 22/01/2016 GOVERNO DO ESTADO DO PARA R$0,00 2016NE00062
59 22/01/2016 M S EVENTOS LTDA R$24.815,00 2016NE00063
60 22/01/2016 MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA R$105.800,00 2016NE00064
Total de 127 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 95.764,96 2016NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 9.124,60 2016NE00002
3 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 10.743,20 2016NE00003
4 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.817,83 2016NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 39.317,41 2016NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.162,50 2016NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 71.707,70 2016NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.912,80 2016NE00009
10 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00011
11 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 146.575,00 2016NE00012
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 8.701,33 2016NE00013
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.825,43 2016NE00014
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 32.797,62 2016NE00015
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.000,00 2016NE00016
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 13.412,02 2016NE00017
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00018
18 BANCO DO BRASIL S/A 18/01/2016 R$ 23.043,49 2016NE00019
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.515,02 2016NE00020
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.416,23 2016NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo