Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 06/12/2024 | Folha de Pagamento | R$404.617,75 | 2024NE00200900001 |
| 22 | 06/12/2024 | DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$0,00 | 2024NE00201000001 |
| 23 | 06/12/2024 | FATTO CONSULTORIA SISTEMAS SS LTDA | R$0,00 | 2024NE00201100001 |
| 24 | 06/12/2024 | SABEMI SEGURADORA SA | R$0,00 | 2024NE00201200001 |
| 25 | 06/12/2024 | ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA | R$0,00 | 2024NE00201300001 |
| 26 | 06/12/2024 | ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA | R$0,00 | 2024NE00201500001 |
| 27 | 06/12/2024 | ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA | R$0,00 | 2024NE00201600001 |
| 28 | 09/12/2024 | Folha de Pagamento | R$0,00 | 2024NE00201700001 |
| 29 | 09/12/2024 | Folha de Pagamento | R$0,00 | 2024NE00201700002 |
| 30 | 09/12/2024 | Folha de Pagamento | R$0,00 | 2024NE00201800001 |
| 31 | 09/12/2024 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$664.831,72 | 2024NE00201900001 |
| 32 | 09/12/2024 | INSTITUTO DE PREVIDDOS SERVPUBLDO MUNIC | R$1.499,58 | 2024NE00202000001 |
| 33 | 09/12/2024 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$66.164,62 | 2024NE00202100001 |
| 34 | 09/12/2024 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$988.237,59 | 2024NE00202200001 |
| 35 | 09/12/2024 | Folha de Pagamento | R$166.420,76 | 2024NE00202400001 |
| 36 | 09/12/2024 | Folha de Pagamento | R$6.158.636,89 | 2024NE00202400002 |
| 37 | 09/12/2024 | Folha de Pagamento | R$20.219,34 | 2024NE00202600001 |
| 38 | 09/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$486,35 | 2024NE00202700001 |
| 39 | 09/12/2024 | Folha de Pagamento | R$4.795,55 | 2024NE00202800001 |
| 40 | 09/12/2024 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$1.269,16 | 2024NE00202900001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000100001 |
| 2 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000300001 |
| 3 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000400001 |
| 4 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 23/01/2024 | R$ 2.837,50 | 2024NE00000500001 |
| 5 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000600001 |
| 6 | EVERALDO LINO ALVES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000700001 |
| 7 | EDSON PAIVA DE MENEZES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000800001 |
| 8 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 23/01/2024 | R$ 1.228.841,25 | 2024NE00000900001 |
| 9 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23/01/2024 | R$ 735.590,31 | 2024NE00001000001 |
| 10 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 23/01/2024 | R$ 5.474.915,25 | 2024NE00001100001 |
| 11 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001200001 |
| 12 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 357.255,00 | 2024NE00001400001 |
| 13 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 20.197,99 | 2024NE00001500001 |
| 14 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 221.371,61 | 2024NE00001600001 |
| 15 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 43.095,34 | 2024NE00001700001 |
| 16 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 24/01/2024 | R$ 348.060,28 | 2024NE00001800001 |
| 17 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001900001 |
| 18 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 1.127.388,17 | 2024NE00002000001 |
| 19 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 132.684,22 | 2024NE00002000002 |
| 20 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 137.908,38 | 2024NE00002000003 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-