Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200021 |
| 2022 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200022 |
| 2023 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200023 |
| 2024 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200024 |
| 2025 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200025 |
| 2026 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200026 |
| 2027 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200027 |
| 2028 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200028 |
| 2029 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200029 |
| 2030 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200030 |
| 2031 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200031 |
| 2032 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200032 |
| 2033 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200033 |
| 2034 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200034 |
| 2035 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200035 |
| 2036 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200036 |
| 2037 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200037 |
| 2038 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200038 |
| 2039 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200039 |
| 2040 | NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00161200040 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-