Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | LUIZ FERNANDO G COSTA | 09/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00096100001 |
| 1182 | NAIARA VIDEIRA DOS SANTOS | 09/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00096200001 |
| 1183 | DIEGO MARTINS ESTACIO | 09/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00096300001 |
| 1184 | ANNE DE PAULA FACUNDO DAMASCENO | 09/04/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00096400001 |
| 1185 | OCYR ANDRADE MELLO | 09/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00096500001 |
| 1186 | PAULO SERGIO LOPES PINTO | 09/04/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00096600001 |
| 1187 | PRISCILLA DA CONCEICAO PEREIRA MACEDO | 09/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00096700001 |
| 1188 | EDGAR LUIZ SOUZA DA COSTA | 09/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00096800001 |
| 1189 | ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO | 09/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00096900001 |
| 1190 | RAFAEL ACATAUSSU FERREIRA | 09/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00097000001 |
| 1191 | EGON BRANDAO QUARESMA | 09/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00097100001 |
| 1192 | RAFAEL LEAO WANZELER | 09/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00097200001 |
| 1193 | ANA TEREZA DA SILVA SEGUIN DIAS | 09/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00097300001 |
| 1194 | RAPHAEL AMANDIO GRAIM CARVALHO | 09/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00097400001 |
| 1195 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | 09/04/2026 | R$ 1.035,00 | 2026NE00097500001 |
| 1196 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | 09/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00097600001 |
| 1197 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | 09/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00097700001 |
| 1198 | ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA | 09/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00097800001 |
| 1199 | ROSELY OLIVEIRA NEVES | 09/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00097900001 |
| 1200 | SILVIA MIRALHA DE ARAUJO_RIBEIRO | 09/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00098000001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-