Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00157300001 |
| 1962 | DANIEL BATISTA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00157400001 |
| 1963 | andrei almeida dos santos | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00157500001 |
| 1964 | JORGE MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00157600001 |
| 1965 | TIAGO LUCENA BRASILINO | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00157700001 |
| 1966 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00157800001 |
| 1967 | KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00157900001 |
| 1968 | FABIO COSTA DE PAULA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00158000001 |
| 1969 | KARLA MARQUES PAMPLONA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00158100001 |
| 1970 | DIEGO MARTINS ESTACIO | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00158200001 |
| 1971 | Giovani Ferreira de Souza | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00158300001 |
| 1972 | LUIZA VALQUIRIA FONTES MACEDO | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00158400001 |
| 1973 | TIAGO DANIEL CABRAL ALVES | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00158500001 |
| 1974 | EGON BRANDAO QUARESMA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00158600001 |
| 1975 | MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00158700001 |
| 1976 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00158800001 |
| 1977 | EVERALDO LINO ALVES | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00158900001 |
| 1978 | EDGAR LUIZ SOUZA DA COSTA | 27/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00159000001 |
| 1979 | MIGUEL SOARES SILVA | 27/05/2026 | R$ 42.663,36 | 2026NE00159100001 |
| 1980 | ZELINDA BITTENCOURT BARRAU FASCIO | 27/05/2026 | R$ 4.811,83 | 2026NE00159200001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-