Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 152 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
121 23/11/2006 CARMEN LUCIA DANTAS DO CARMO R$1.400,00 2006NE01884
122 23/11/2006 MARIO AUGUSTO M. VIANA R$1.400,00 2006NE01885
123 23/11/2006 ROSILENE ELERES CASSEB R$1.400,00 2006NE01886
124 23/11/2006 R$68.742,61 2006NE01887
125 23/11/2006 R$292.805,01 2006NE01888
126 23/11/2006 R$14.745,40 2006NE01889
127 23/11/2006 R$175.527,40 2006NE01890
128 23/11/2006 R$2.103,69 2006NE01891
129 23/11/2006 R$2.529,55 2006NE01892
130 24/11/2006 O.J PIRES-ME R$7.863,00 2006NE01893
131 24/11/2006 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$13.261,73 2006NE01894
132 24/11/2006 AS VIAGENS E TURISMO LTDA R$40,00 2006NE01895
133 27/11/2006 EMANOEL LIMA DE CASTILHO R$375,00 2006NE01896
134 27/11/2006 PARATEL R. C. C. PEREIRA R$3.500,00 2006NE01897
135 27/11/2006 EMPLACA AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA R$1.200,00 2006NE01898
136 27/11/2006 ANTONIO JORGE CORDEIRO FERNANDES R$300,00 2006NE01899
137 27/11/2006 ODAIR ARAUJO DE LIMA R$300,00 2006NE01900
138 27/11/2006 PEDRO PAULO LOPES CHAVES R$750,00 2006NE01901
139 27/11/2006 CHARBEL HAGE SAADE R$750,00 2006NE01902
140 27/11/2006 JOSE FERNANDES MESQUITA DE FRANCA R$300,00 2006NE01903
Total de 152 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA 16/01/2006 R$ 1.250,00 2006NE00001
2 MARIO AUGUSTO M. VIANA 16/01/2006 R$ 1.250,00 2006NE00002
3 ELISA DO SOCORRO MELO RESQUE 16/01/2006 R$ 1.250,00 2006NE00003
4 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2006 R$ 2.800,00 2006NE00004
5 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO 16/01/2006 R$ 70,00 2006NE00005
6 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO 16/01/2006 R$ 200,00 2006NE00006
7 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO 16/01/2006 R$ 300,00 2006NE00007
8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 16/01/2006 R$ 875,88 2006NE00008
9 TIM CELULAR S.A 17/01/2006 R$ 1.384,60 2006NE00009
10 NORTE BRASIL TELECOM S/A 16/01/2006 R$ 118,67 2006NE00010
11 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 16/01/2006 R$ 729,55 2006NE00011
12 TELEMAR NORTE LESTE S.A 17/01/2006 R$ 1.010,45 2006NE00012
13 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA 17/01/2006 R$ 20.000,00 2006NE00013
14 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA 17/01/2006 R$ 2.000,00 2006NE00014
15 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 17/01/2006 R$ 6.147,60 2006NE00015
16 BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA 17/01/2006 R$ 37.800,00 2006NE00016
17 17/01/2006 R$ 102.278,29 2006NE00017
18 ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA 18/01/2006 R$ 1.960,00 2006NE00018
19 INFOMARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/01/2006 R$ 230,00 2006NE00019
20 A.G.PNEUS LTDA 18/01/2006 R$ 220,00 2006NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo