Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 841 | MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ | 17/03/2026 | R$ 7.177,50 | 2026NE00059100001 |
| 842 | LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA | 17/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00059200001 |
| 843 | BRENDA SILVA ALCANTARA OLIVEIRA | 17/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00059400001 |
| 844 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | 17/03/2026 | R$ 16.255,58 | 2026NE00059500001 |
| 845 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | 17/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00059600001 |
| 846 | PAULO SERGIO LOPES PINTO | 17/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00059800001 |
| 847 | VINICIUS AGUIAR DA COSTA | 18/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00059900001 |
| 848 | MIRYAM LISHANE VALENTE ALBIM | 18/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00060000001 |
| 849 | EVERALDO LINO ALVES | 18/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00060100001 |
| 850 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18/03/2026 | R$ 830,47 | 2026NE00060300001 |
| 851 | MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES | 18/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00060500001 |
| 852 | C G COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00060700001 |
| 853 | C G COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00060700002 |
| 854 | ANN CLELIA DE BARROS PONTES | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00060800001 |
| 855 | C G COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA | 18/03/2026 | R$ 82.160,00 | 2026NE00061000001 |
| 856 | C G COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00061000002 |
| 857 | MICHELE SOUZA FARAH | 18/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00061100001 |
| 858 | ANN CLELIA DE BARROS PONTES | 18/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00061300001 |
| 859 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | 18/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00061400001 |
| 860 | LEONEL FURTADO FERREIRA | 18/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00061500001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-