Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 67 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/07/2026 MICHELE SOUZA FARAH R$440,00 2026NE00185000001
2 01/07/2026 REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA R$18,77 2026NE00185100001
3 01/07/2026 EVERALDO LINO ALVES R$936,00 2026NE00185200001
4 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300001
5 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300002
6 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300003
7 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500001
8 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500002
9 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500003
10 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500004
11 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500005
12 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500006
13 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$22.800,00 2026NE00185700001
14 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$468,00 2026NE00185700002
15 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$266,00 2026NE00185700003
16 02/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA R$2.538,49 2026NE00186100001
17 02/07/2026 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA R$0,00 2026NE00186200001
18 02/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA R$4.136,79 2026NE00186300001
19 02/07/2026 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA R$0,00 2026NE00186400001
20 02/07/2026 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA R$0,00 2026NE00186400002
Total de 67 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1121 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA 07/04/2026 R$ 37.195,20 2026NE00088800001
1122 CLAYTON DE MENDONCA JULIAO 07/04/2026 R$ 0,00 2026NE00088900001
1123 SAMUEL DE ALMEIDA AGUIAR BATISTA 07/04/2026 R$ 0,00 2026NE00089000001
1124 ALESSANDRA PASSOS GOTTI 08/04/2026 R$ 0,00 2026NE00089100001
1125 ALESSANDRA PASSOS GOTTI 08/04/2026 R$ 0,00 2026NE00089200001
1126 BARBARA BENATTI 08/04/2026 R$ 0,00 2026NE00089300001
1127 WILLER REGIS MORAVIA DE SOUZA 08/04/2026 R$ 4.410,00 2026NE00089400001
1128 BARBARA BENATTI 08/04/2026 R$ 4.410,00 2026NE00089600001
1129 ALESSANDRA PASSOS GOTTI 08/04/2026 R$ 5.390,00 2026NE00089900001
1130 Giovani Ferreira de Souza 08/04/2026 R$ 0,00 2026NE00090000001
1131 MICHELE SOUZA FARAH 08/04/2026 R$ 4.140,00 2026NE00090100001
1132 ROGERIO COSTA ARNAUD 08/04/2026 R$ 6.555,00 2026NE00090200001
1133 ANA CRISTINA SANTOS SODRE 08/04/2026 R$ 5.175,00 2026NE00090300001
1134 BRENDA SILVA ALCANTARA OLIVEIRA 08/04/2026 R$ 4.485,00 2026NE00090400001
1135 andrei almeida dos santos 08/04/2026 R$ 6.555,00 2026NE00090500001
1136 DIOGO RODRIGUES FERREIRA 08/04/2026 R$ 1.725,00 2026NE00090600001
1137 LARA VINAGRE SEFER 08/04/2026 R$ 1.725,00 2026NE00090700001
1138 FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA 08/04/2026 R$ 5.175,00 2026NE00090800001
1139 MIRYAM LISHANE VALENTE ALBIM 08/04/2026 R$ 2.415,00 2026NE00090900001
1140 MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES 08/04/2026 R$ 2.415,00 2026NE00091000001

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo