Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 301 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 150,00 | 2026NE00010200008 |
| 302 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 250,00 | 2026NE00010200009 |
| 303 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 190,00 | 2026NE00010200010 |
| 304 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 270,00 | 2026NE00010200011 |
| 305 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 280,00 | 2026NE00010200012 |
| 306 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 120,00 | 2026NE00010200013 |
| 307 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 300,00 | 2026NE00010200014 |
| 308 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 250,00 | 2026NE00010200015 |
| 309 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 320,00 | 2026NE00010200016 |
| 310 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 800,00 | 2026NE00010200017 |
| 311 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 4.940,00 | 2026NE00010200018 |
| 312 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 1.000,00 | 2026NE00010200019 |
| 313 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 3.000,00 | 2026NE00010200020 |
| 314 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 1.300,00 | 2026NE00010200021 |
| 315 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 240,00 | 2026NE00010200022 |
| 316 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 200,00 | 2026NE00010200023 |
| 317 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 50,00 | 2026NE00010200024 |
| 318 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 30,00 | 2026NE00010200025 |
| 319 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 189,00 | 2026NE00010300001 |
| 320 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 380,00 | 2026NE00010300002 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-