Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$37.504,52 | 2024NE00152100013 |
| 82 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$326,75 | 2024NE00152100014 |
| 83 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$42.885,39 | 2024NE00152100015 |
| 84 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$3.587,22 | 2024NE00152100016 |
| 85 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$3.258,04 | 2024NE00152200001 |
| 86 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$422.400,00 | 2024NE00152300001 |
| 87 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$3.212,25 | 2024NE00152400001 |
| 88 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$481,85 | 2024NE00152400002 |
| 89 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$20.188,59 | 2024NE00152500001 |
| 90 | 20/09/2024 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$910,87 | 2024NE00152600001 |
| 91 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$4.400,00 | 2024NE00152700001 |
| 92 | 20/09/2024 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$686.200,28 | 2024NE00152800001 |
| 93 | 20/09/2024 | INSTITUTO DE PREVIDDOS SERVPUBLDO MUNIC | R$2.260,51 | 2024NE00153000001 |
| 94 | 20/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$950,30 | 2024NE00153100001 |
| 95 | 20/09/2024 | IASB-INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE DE BELEM | R$420,40 | 2024NE00153200001 |
| 96 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$4.359,59 | 2024NE00153300001 |
| 97 | 20/09/2024 | Folha de Pagamento | R$435,96 | 2024NE00153300002 |
| 98 | 20/09/2024 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | R$0,00 | 2024NE00153400001 |
| 99 | 20/09/2024 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$68.827,90 | 2024NE00153500001 |
| 100 | 20/09/2024 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$988.133,16 | 2024NE00153600001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000100001 |
| 2 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000300001 |
| 3 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000400001 |
| 4 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 23/01/2024 | R$ 2.837,50 | 2024NE00000500001 |
| 5 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000600001 |
| 6 | EVERALDO LINO ALVES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000700001 |
| 7 | EDSON PAIVA DE MENEZES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000800001 |
| 8 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 23/01/2024 | R$ 1.228.841,25 | 2024NE00000900001 |
| 9 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23/01/2024 | R$ 735.590,31 | 2024NE00001000001 |
| 10 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 23/01/2024 | R$ 5.474.915,25 | 2024NE00001100001 |
| 11 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001200001 |
| 12 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 357.255,00 | 2024NE00001400001 |
| 13 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 20.197,99 | 2024NE00001500001 |
| 14 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 221.371,61 | 2024NE00001600001 |
| 15 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 43.095,34 | 2024NE00001700001 |
| 16 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 24/01/2024 | R$ 348.060,28 | 2024NE00001800001 |
| 17 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001900001 |
| 18 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 1.127.388,17 | 2024NE00002000001 |
| 19 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 132.684,22 | 2024NE00002000002 |
| 20 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 137.908,38 | 2024NE00002000003 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-