Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 194 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
101 16/09/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$4.092,00 2009NE01691
102 16/09/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$4.052,52 2009NE01692
103 16/09/2009 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$52.340,56 2009NE01693
104 16/09/2009 IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B R$156,24 2009NE01694
105 16/09/2009 IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B R$22,32 2009NE01695
106 16/09/2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$104.204,24 2009NE01696
107 16/09/2009 IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA R$0,00 2009NE01697
108 16/09/2009 IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA R$4.184,29 2009NE01698
109 17/09/2009 TEREZINHA ELIANA R. DE OLIVEIRA R$3.625,00 2009NE01700
110 17/09/2009 ANTONIO PEDRO DA SILVA LIMA R$2.750,00 2009NE01701
111 17/09/2009 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$2.750,00 2009NE01702
112 17/09/2009 RAIMUNDO NONATO G. DA SILVA R$3.625,00 2009NE01703
113 17/09/2009 RAIMUNDO HAROLDO LIRA DA SILVA R$2.750,00 2009NE01704
114 17/09/2009 LUCIANNIE SOARES ANDRADE R$3.625,00 2009NE01705
115 17/09/2009 MARIA AUXILIADORA GUIMARAES ANGELIM R$3.625,00 2009NE01706
116 17/09/2009 HELDER NASCIMENTO BARROS R$250,00 2009NE01707
117 17/09/2009 ANTONIO PEDRO DA SILVA LIMA R$0,00 2009NE01708
118 17/09/2009 ANTONIO PEDRO DA SILVA LIMA R$1.000,00 2009NE01709
119 17/09/2009 SERGIO FRANCO DANTAS R$2.316,00 2009NE01710
120 17/09/2009 ALBERTINO JOSE M DE LIMA R$2.100,00 2009NE01711
Total de 194 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo