Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 194 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
21 04/09/2009 EDUARDO E M DA SILVA R$2.250,00 2009NE01594
22 04/09/2009 ROSA DE NAZARE B BEZERRA R$2.250,00 2009NE01595
23 04/09/2009 ROGERIO RIVELINO M GOMES R$124,00 2009NE01597
24 04/09/2009 ROGERIO RIVELINO M GOMES R$333,90 2009NE01598
25 04/09/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2009NE01599
26 04/09/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2009NE01601
27 04/09/2009 ANTONIO GERALDO MESQUITA DE FRANCA R$2.250,00 2009NE01604
28 04/09/2009 DIARIO DO PARA LTDA R$1.010,00 2009NE01605
29 04/09/2009 JOSE ROBERTO BATISTA LEAL R$1.200,00 2009NE01606
30 04/09/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$7.432,16 2009NE01608
31 08/09/2009 INFOMARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$240,00 2009NE01616
32 09/09/2009 LEAO & MARINHO LTDA R$5.000,00 2009NE01617
33 09/09/2009 MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA R$1.053,85 2009NE01618
34 09/09/2009 ANDRADE KALUME AGROPECUARIA LTDA R$0,00 2009NE01619
35 09/09/2009 M.M.M.SANTOS EDITORA R$0,00 2009NE01621
36 09/09/2009 ANDRADE KALUME AGROPECUARIA LTDA R$541,50 2009NE01622
37 09/09/2009 M.M.M.SANTOS EDITORA R$4.980,00 2009NE01624
38 09/09/2009 DESTAQUE-SE EDITORA E DIST.LTDA R$0,00 2009NE01625
39 11/09/2009 MARCUS BRITO FERNANDES R$3.750,00 2009NE01626
40 11/09/2009 ALBERTO CARLOS DE A. MENEZES R$3.750,00 2009NE01627
Total de 194 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo