Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 194 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
41 11/09/2009 MARLECY COELI DA COSTA SANTOS R$3.750,00 2009NE01628
42 11/09/2009 CLEBER MESQUITA DOS SANTOS R$1.050,00 2009NE01629
43 11/09/2009 AUGUSTO CEZAR DOS SANTOS PINHEIRO R$1.050,00 2009NE01630
44 11/09/2009 RITA HELENA C DE SOUZA R$200,00 2009NE01631
45 11/09/2009 RITA HELENA C DE SOUZA R$0,00 2009NE01632
46 11/09/2009 MARCUS BRITO FERNANDES R$400,00 2009NE01633
47 11/09/2009 MARCUS BRITO FERNANDES R$3.600,00 2009NE01634
48 11/09/2009 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA R$965,00 2009NE01635
49 11/09/2009 RITA HELENA C DE SOUZA R$4.125,00 2009NE01636
50 11/09/2009 MARIO AUGUSTO M. VIANA R$2.250,00 2009NE01637
51 11/09/2009 JULINES ANTONIO FREIRE PEREIRA R$2.250,00 2009NE01638
52 11/09/2009 MAURO CHAVES P DE SOUZA R$4.125,00 2009NE01639
53 11/09/2009 LUIZ FERNANDO B DOS SANTOS R$4.125,00 2009NE01640
54 11/09/2009 PAULO DOURADO DE ALBUQUERQUE R$4.125,00 2009NE01641
55 11/09/2009 JOSE AUGUSTO ALVES R$4.125,00 2009NE01642
56 11/09/2009 ESAD - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS R$0,00 2009NE01643
57 14/09/2009 IOLANDA DAS GRACAS RODRIGUES ALVES R$0,00 2009NE01644
58 11/09/2009 RITA HELENA C DE SOUZA R$1.740,00 2009NE01646
59 14/09/2009 IOLANDA DAS GRACAS RODRIGUES ALVES R$2.250,00 2009NE01648
60 14/09/2009 REGINALDO XAVIER DE SOUZA R$400,00 2009NE01649
Total de 194 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo