Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 194 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/06/2009 ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO R$1.800,00 2009NE01035
2 01/06/2009 IOLANDA DAS GRACAS RODRIGUES ALVES R$2.250,00 2009NE01036
3 01/06/2009 CLEBER MESQUITA DOS SANTOS R$1.000,00 2009NE01037
4 01/06/2009 REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA R$1.000,00 2009NE01038
5 01/06/2009 JOSE MARIA CAMPOS DA GAMA R$1.000,00 2009NE01039
6 01/06/2009 LIA SELMA PONTES DIAS R$0,00 2009NE01040
7 01/06/2009 LIA SELMA PONTES DIAS R$0,00 2009NE01041
8 01/06/2009 GIORGINA BENEDITA P. QUARESMA R$1.000,00 2009NE01042
9 01/06/2009 LEONARDO REIS DE BARROS R$1.000,00 2009NE01043
10 01/06/2009 CRISTIANNE MARIA G DE OLIVEIRA R$1.000,00 2009NE01044
11 01/06/2009 JANDIRA MACHADO DA SILVA BORGES R$1.000,00 2009NE01045
12 01/06/2009 WILLIAN PAULO CASTRO DA SILVA R$500,00 2009NE01046
13 01/06/2009 MARIO ALBERTO DA SILVA QUADROS R$500,00 2009NE01047
14 01/06/2009 LIA SELMA PONTES DIAS R$1.000,00 2009NE01048
15 01/06/2009 JOSE BRITO GOMES DE SOUZA R$250,00 2009NE01049
16 01/06/2009 FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA R$250,00 2009NE01050
17 01/06/2009 MIGUEL SOARES SILVA R$1.000,00 2009NE01051
18 01/06/2009 MARIO ROBERTO SOUZA GOMES R$250,00 2009NE01052
19 01/06/2009 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$3.825,18 2009NE01053
20 01/06/2009 DIARIO DO PARA LTDA R$1.010,00 2009NE01054
Total de 194 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo