Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 183 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
141 24/08/2009 WELLINGTON MELO DE FRANCA R$1.800,00 2009NE01515
142 24/08/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2009NE01516
143 25/08/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2009NE01518
144 25/08/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$12.336,33 2009NE01520
145 25/08/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$12.980,11 2009NE01521
146 25/08/2009 IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B R$22,32 2009NE01523
147 25/08/2009 EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA R$0,00 2009NE01524
148 25/08/2009 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO R$0,00 2009NE01525
149 25/08/2009 JOSE CARLOS ARAUJO R$1.400,00 2009NE01527
150 25/08/2009 EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA R$4.483,44 2009NE01528
151 25/08/2009 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO R$700,00 2009NE01530
152 25/08/2009 LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR R$1.400,00 2009NE01531
153 25/08/2009 OCYR ANDRADE MELLO R$700,00 2009NE01532
154 25/08/2009 KLAUS DE VASCONCELOS RODRIGUES R$700,00 2009NE01533
155 25/08/2009 FRANCILENO TEIXEIRA R$0,00 2009NE01534
156 25/08/2009 FRANCILENO TEIXEIRA R$2.250,00 2009NE01536
157 25/08/2009 MARIO CESAR SALLES SOARES R$1.400,00 2009NE01537
158 25/08/2009 ANTONIO JOSE NEVES SABA R$1.400,00 2009NE01538
159 25/08/2009 ALCIMAR LOBATO DA SILVA R$700,00 2009NE01539
160 26/08/2009 BOLSA /ESTAGIARIOS R$20.000,00 2009NE01540
Total de 183 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo