Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 183 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
41 12/08/2009 SERVI-SAN LTDA R$0,00 2009NE01404
42 12/08/2009 SERVI-SAN LTDA R$71.949,20 2009NE01405
43 13/08/2009 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$400,00 2009NE01408
44 13/08/2009 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$550,00 2009NE01409
45 13/08/2009 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$375,00 2009NE01410
46 13/08/2009 ANTONIO FERREIRA FELIX JUNIOR - ME R$864,00 2009NE01411
47 13/08/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$2.694,80 2009NE01412
48 13/08/2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$1.131,81 2009NE01413
49 13/08/2009 VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$1.593,81 2009NE01414
50 14/08/2009 JOSE CARLOS FERREIRA DE FONSECA R$750,00 2009NE01415
51 14/08/2009 CARLOS ALBERTO ABADESSA MENDES R$750,00 2009NE01416
52 14/08/2009 JOSE CARLOS FERREIRA DE FONSECA R$191,14 2009NE01417
53 14/08/2009 ITAMAR SOARES DE AZEVEDO R$1.750,00 2009NE01418
54 14/08/2009 HEYDER ABAS PALHETA R$1.750,00 2009NE01419
55 14/08/2009 ONAZIS CORREA DO AMARAL R$1.750,00 2009NE01420
56 14/08/2009 HUMBERTO BEVILAQUA DA GAMA R$1.750,00 2009NE01421
57 14/08/2009 ONAZIS CORREA DO AMARAL R$260,00 2009NE01422
58 14/08/2009 ONAZIS CORREA DO AMARAL R$510,00 2009NE01423
59 14/08/2009 ONAZIS CORREA DO AMARAL R$40,00 2009NE01424
60 14/08/2009 GEIDER JOSE DA SILVA R$36.000,00 2009NE01425
Total de 183 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo