Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 183 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
81 18/08/2009 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA R$43.000,00 2009NE01451
82 18/08/2009 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA R$3.013,97 2009NE01452
83 18/08/2009 TELEMAR NORTE LESTE S/A R$1.000,00 2009NE01453
84 18/08/2009 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$2.800,00 2009NE01454
85 18/08/2009 O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME R$6.360,07 2009NE01455
86 18/08/2009 TELEMAR NORTE LESTE S/A R$10.000,00 2009NE01456
87 19/08/2009 MARIO AUGUSTO M. VIANA R$350,00 2009NE01457
88 19/08/2009 MARIO AUGUSTO M. VIANA R$205,22 2009NE01458
89 19/08/2009 MA. DO SOCORRO PESSOA DA SILVA R$1.750,00 2009NE01459
90 19/08/2009 MARIO AUGUSTO M. VIANA R$4.200,00 2009NE01460
91 19/08/2009 JULINES ANTONIO FREIRE PEREIRA R$4.200,00 2009NE01461
92 19/08/2009 ELISA DO SOCORRO MELO RESQUE R$4.200,00 2009NE01462
93 19/08/2009 MARIO ROBERTO SOUZA GOMES R$0,00 2009NE01463
94 19/08/2009 DIOGENES LEMOS CARNEIRO R$1.800,00 2009NE01464
95 19/08/2009 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO R$1.750,00 2009NE01465
96 19/08/2009 MARIO ROBERTO SOUZA GOMES R$700,00 2009NE01467
97 19/08/2009 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$8.997,34 2009NE01468
98 19/08/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$29.386,44 2009NE01469
99 19/08/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2009NE01470
100 20/08/2009 FOLHA DE PAGAMENTO R$392.165,91 2009NE01471
Total de 183 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TEREZA CRISTINA LOPES PEREIRA 13/01/2009 R$ 2.450,00 2009NE00001
2 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 19.900,13 2009NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 29.850,19 2009NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 2.432,24 2009NE00004
5 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 13/01/2009 R$ 3.980,03 2009NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 0,00 2009NE00006
7 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.599,55 2009NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 9.000,00 2009NE00008
9 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 106.655,22 2009NE00010
10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/01/2009 R$ 4.949,72 2009NE00011
11 PAHULO ANDREY F. RAMOS 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00012
12 MARCELO DA ROCHA PIRES 13/01/2009 R$ 2.000,00 2009NE00013
13 RODRIGO CONTE CUNHA 13/01/2009 R$ 2.100,00 2009NE00014
14 CHARBEL HAGE SAADE 13/01/2009 R$ 1.750,00 2009NE00015
15 JOSE ALEXANDRE DA CUNHA PESSOA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00016
16 ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00017
17 RITA HELENA C DE SOUZA 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00018
18 CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES 13/01/2009 R$ 300,00 2009NE00019
19 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 0,00 2009NE00020
20 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA 14/01/2009 R$ 136,27 2009NE00022

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo