Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 21/07/2016 | ALMEIDA & BRASIL LTDA. | R$2.499,00 | 2016NE00894 |
| 42 | 26/07/2016 | ENKO ENGENHARIA LTDA - ME | R$32.257,91 | 2016NE00895 |
| 43 | 26/07/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA | R$100.000,00 | 2016NE00896 |
| 44 | 25/07/2016 | VICTOR SALES PINHEIRO | R$4.000,00 | 2016NE00897 |
| 45 | 25/07/2016 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$48.147,00 | 2016NE00898 |
| 46 | 25/07/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$82.320,96 | 2016NE00899 |
| 47 | 26/07/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.241,10 | 2016NE00900 |
| 48 | 25/07/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$115.427,31 | 2016NE00901 |
| 49 | 25/07/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$16.160,35 | 2016NE00902 |
| 50 | 25/07/2016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$3.393,68 | 2016NE00903 |
| 51 | 25/07/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$192.679,43 | 2016NE00904 |
| 52 | 26/07/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$16.993,20 | 2016NE00905 |
| 53 | 26/07/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$88,00 | 2016NE00906 |
| 54 | 26/07/2016 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$2.124,61 | 2016NE00907 |
| 55 | 26/07/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$709,20 | 2016NE00908 |
| 56 | 27/07/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$7.091,98 | 2016NE00909 |
| 57 | 26/07/2016 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$0,00 | 2016NE00910 |
| 58 | 26/07/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$12.856,01 | 2016NE00911 |
| 59 | 26/07/2016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$2.699,76 | 2016NE00912 |
| 60 | 27/07/2016 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | R$0,00 | 2016NE00913 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 95.764,96 | 2016NE00001 |
| 2 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 9.124,60 | 2016NE00002 |
| 3 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 10.743,20 | 2016NE00003 |
| 4 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00004 |
| 5 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.817,83 | 2016NE00005 |
| 6 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 39.317,41 | 2016NE00006 |
| 7 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.162,50 | 2016NE00007 |
| 8 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 71.707,70 | 2016NE00008 |
| 9 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.912,80 | 2016NE00009 |
| 10 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00011 |
| 11 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 146.575,00 | 2016NE00012 |
| 12 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 8.701,33 | 2016NE00013 |
| 13 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.825,43 | 2016NE00014 |
| 14 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 32.797,62 | 2016NE00015 |
| 15 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.000,00 | 2016NE00016 |
| 16 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 13.412,02 | 2016NE00017 |
| 17 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00018 |
| 18 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/01/2016 | R$ 23.043,49 | 2016NE00019 |
| 19 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.515,02 | 2016NE00020 |
| 20 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.416,23 | 2016NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-