Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 238 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 03/06/2008 MARIO CESAR SALLES SOARES R$500,00 2008NE00905
2 02/06/2008 FOLHA DE PAGAMENTO R$7.087,60 2008NE00906
3 03/06/2008 MARIO CESAR SALLES SOARES R$2.750,00 2008NE00907
4 03/06/2008 JOSE FERNANDES MESQUITA DE FRANCA R$450,00 2008NE00908
5 03/06/2008 FOLHA DE PAGAMENTO R$2.007,77 2008NE00909
6 03/06/2008 CAROLINE BARGE SERRANO R$0,00 2008NE00910
7 03/06/2008 MABEL MENDONCA GRISOLIA R$0,00 2008NE00911
8 03/06/2008 DANILO DE AZEVEDO REIS R$3.500,00 2008NE00912
9 03/06/2008 MABEL MENDONCA GRISOLIA R$3.500,00 2008NE00913
10 03/06/2008 CAROLINE BARGE SERRANO R$3.500,00 2008NE00914
11 03/06/2008 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$700,00 2008NE00915
12 03/06/2008 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$0,00 2008NE00916
13 03/06/2008 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$250,00 2008NE00917
14 03/06/2008 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$250,00 2008NE00918
15 03/06/2008 FOLHA DE PAGAMENTO R$4.949,72 2008NE00919
16 03/06/2008 AEA ACADEMIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA R$3.980,00 2008NE00920
17 03/06/2008 ANTONIO JORGE CORDEIRO FERNANDES R$450,00 2008NE00921
18 03/06/2008 MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA R$480,80 2008NE00922
19 03/06/2008 TRAT ODONTOMEDICA COM.E DIST. LDTA-ME R$0,00 2008NE00923
20 03/06/2008 CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO R$550,00 2008NE00928
Total de 238 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 JOSE CARLOS ARAUJO 16/01/2008 R$ 3.500,00 2008NE00001
2 ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES 16/01/2008 R$ 3.500,00 2008NE00002
3 LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR 16/01/2008 R$ 3.500,00 2008NE00003
4 ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES 16/01/2008 R$ 3.500,00 2008NE00004
5 PEDRO PAULO LOPES CHAVES 16/01/2008 R$ 1.750,00 2008NE00005
6 ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES 16/01/2008 R$ 3.500,00 2008NE00006
7 ROSA DE FATIMA BARGE HAGE 16/01/2008 R$ 3.500,00 2008NE00007
8 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA 16/01/2008 R$ 3.500,00 2008NE00008
9 ANALAURA TEIXEIRA CHAVES 16/01/2008 R$ 1.750,00 2008NE00009
10 ANALAURA TEIXEIRA CHAVES 16/01/2008 R$ 1.750,00 2008NE00010
11 FOLHA DE PAGAMENTO 17/01/2008 R$ 54.234,02 2008NE00011
12 FOLHA DE PAGAMENTO 17/01/2008 R$ 3.107,86 2008NE00012
13 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2008 R$ 7.738,94 2008NE00013
14 FOLHA DE PAGAMENTO 17/01/2008 R$ 29.850,19 2008NE00014
15 FOLHA DE PAGAMENTO 17/01/2008 R$ 2.432,24 2008NE00015
16 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 17/01/2008 R$ 3.980,03 2008NE00016
17 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 17/01/2008 R$ 744,50 2008NE00017
18 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 17/01/2008 R$ 555,00 2008NE00018
19 TELEMAR NORTE LESTE S/A 17/01/2008 R$ 207,66 2008NE00019
20 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. 17/01/2008 R$ 273,25 2008NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo