Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | MICHELE SOUZA FARAH | R$440,00 | 2026NE00185000001 |
| 2 | 01/07/2026 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$18,77 | 2026NE00185100001 |
| 3 | 01/07/2026 | EVERALDO LINO ALVES | R$936,00 | 2026NE00185200001 |
| 4 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300001 |
| 5 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300002 |
| 6 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300003 |
| 7 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500001 |
| 8 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500002 |
| 9 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500003 |
| 10 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500004 |
| 11 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500005 |
| 12 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500006 |
| 13 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$22.800,00 | 2026NE00185700001 |
| 14 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$468,00 | 2026NE00185700002 |
| 15 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$266,00 | 2026NE00185700003 |
| 16 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.538,49 | 2026NE00186100001 |
| 17 | 02/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | R$0,00 | 2026NE00186200001 |
| 18 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.136,79 | 2026NE00186300001 |
| 19 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400001 |
| 20 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1761 | Folha de Pagamento | 21/05/2026 | R$ 50.242,94 | 2026NE00146800001 |
| 1762 | INSTITUTO DE PREVIDDOS SERVPUBLDO MUNIC | 21/05/2026 | R$ 1.985,93 | 2026NE00146900001 |
| 1763 | Folha de Pagamento | 21/05/2026 | R$ 553.191,00 | 2026NE00147000001 |
| 1764 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 21/05/2026 | R$ 1.143.167,99 | 2026NE00147100001 |
| 1765 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 21/05/2026 | R$ 115.020,39 | 2026NE00147200001 |
| 1766 | Folha de Pagamento | 21/05/2026 | R$ 402.870,23 | 2026NE00147300001 |
| 1767 | Folha de Pagamento | 21/05/2026 | R$ 90.772,68 | 2026NE00147400001 |
| 1768 | IASB-INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE DE BELEM | 21/05/2026 | R$ 420,40 | 2026NE00147500001 |
| 1769 | Folha de Pagamento | 21/05/2026 | R$ 11.688,00 | 2026NE00147600001 |
| 1770 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 21/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00147700001 |
| 1771 | PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM PA | 21/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00147800001 |
| 1772 | LUCIO DUTRA VALE | 22/05/2026 | R$ 1.305,00 | 2026NE00148000001 |
| 1773 | DAVID GABRIEL AGUIAR DE MELO | 22/05/2026 | R$ 690,00 | 2026NE00148100001 |
| 1774 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | 22/05/2026 | R$ 690,00 | 2026NE00148200001 |
| 1775 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | 22/05/2026 | R$ 2.450,00 | 2026NE00148300001 |
| 1776 | LUIZ FERNANDO G COSTA | 22/05/2026 | R$ 2.450,00 | 2026NE00148500001 |
| 1777 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | 22/05/2026 | R$ 2.450,00 | 2026NE00148600001 |
| 1778 | SUELY MARIA PAES DE ARAUJO | 22/05/2026 | R$ 3.152,93 | 2026NE00148700001 |
| 1779 | SUELY MARIA PAES DE ARAUJO | 22/05/2026 | R$ 1.543,36 | 2026NE00148800001 |
| 1780 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | 22/05/2026 | R$ 747,94 | 2026NE00148900001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-