Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 67 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/07/2026 MICHELE SOUZA FARAH R$440,00 2026NE00185000001
2 01/07/2026 REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA R$18,77 2026NE00185100001
3 01/07/2026 EVERALDO LINO ALVES R$936,00 2026NE00185200001
4 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300001
5 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300002
6 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300003
7 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500001
8 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500002
9 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500003
10 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500004
11 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500005
12 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500006
13 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$22.800,00 2026NE00185700001
14 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$468,00 2026NE00185700002
15 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$266,00 2026NE00185700003
16 02/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA R$2.538,49 2026NE00186100001
17 02/07/2026 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA R$0,00 2026NE00186200001
18 02/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA R$4.136,79 2026NE00186300001
19 02/07/2026 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA R$0,00 2026NE00186400001
20 02/07/2026 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA R$0,00 2026NE00186400002
Total de 67 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1641 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00135900001
1642 ERIKA MONIQUE PARAENSE DE OLIVEIRA SERRA 11/05/2026 R$ 1.957,50 2026NE00136000001
1643 MARCELO FONSECA BARROS 11/05/2026 R$ 1.957,50 2026NE00136100001
1644 MARCOS VAZ DE MELO MACIEL 11/05/2026 R$ 6.525,00 2026NE00136200001
1645 VANESSA MARIA LOPES MADEIRA 11/05/2026 R$ 6.525,00 2026NE00136300001
1646 JORGE MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 11/05/2026 R$ 1.035,00 2026NE00136400001
1647 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 10.388,10 2026NE00136600001
1648 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 1.644,24 2026NE00136600002
1649 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 1.052,91 2026NE00136600003
1650 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600004
1651 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136600005
1652 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 4.271,81 2026NE00136600006
1653 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 618,59 2026NE00136600007
1654 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 883,69 2026NE00136600008
1655 VR3 EIRELI-EPP 11/05/2026 R$ 3.689,89 2026NE00136600009
1656 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 0,00 2026NE00136700001
1657 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 1.447,75 2026NE00136700002
1658 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 1.259,74 2026NE00136700003
1659 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 3.107,97 2026NE00136700004
1660 VR3 EIRELI-EPP 08/05/2026 R$ 981,46 2026NE00136700005

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo