Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | EVERALDO LINO ALVES | 30/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00080500001 |
| 1042 | EVERALDO LINO ALVES | 30/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00080600001 |
| 1043 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | 30/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00080700001 |
| 1044 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | 30/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00080900001 |
| 1045 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | 30/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00081000001 |
| 1046 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | 30/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00081100001 |
| 1047 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | 30/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00081200001 |
| 1048 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | 30/03/2026 | R$ 3.000,00 | 2026NE00081400001 |
| 1049 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 11.400,00 | 2026NE00081500001 |
| 1050 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 14.250,00 | 2026NE00081500002 |
| 1051 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 9.500,00 | 2026NE00081500003 |
| 1052 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 9.500,00 | 2026NE00081500004 |
| 1053 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 4.531,50 | 2026NE00081500005 |
| 1054 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 1.425,00 | 2026NE00081500006 |
| 1055 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 14.250,00 | 2026NE00081500007 |
| 1056 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00081500008 |
| 1057 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00081600001 |
| 1058 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00081600002 |
| 1059 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 456,00 | 2026NE00081600003 |
| 1060 | FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31/03/2026 | R$ 5.700,00 | 2026NE00081600004 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-