Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 18/05/2016 | SILVIO NILO PEREIRA DE MENEZES | R$600,00 | 2016NE00514 |
| 42 | 18/05/2016 | MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES | R$600,00 | 2016NE00515 |
| 43 | 18/05/2016 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | R$0,00 | 2016NE00516 |
| 44 | 18/05/2016 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$51.362,61 | 2016NE00517 |
| 45 | 18/05/2016 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | R$1.828,26 | 2016NE00518 |
| 46 | 18/05/2016 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$87.743,67 | 2016NE00519 |
| 47 | 18/05/2016 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$2.912,27 | 2016NE00520 |
| 48 | 18/05/2016 | FRANCISCO SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO | R$1.828,26 | 2016NE00522 |
| 49 | 18/05/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$44.489,46 | 2016NE00523 |
| 50 | 18/05/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$260.053,54 | 2016NE00524 |
| 51 | 18/05/2016 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$34.217,15 | 2016NE00525 |
| 52 | 18/05/2016 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$762,41 | 2016NE00526 |
| 53 | 18/05/2016 | ANTONIO GERALDO MESQUITA DE FRANCA | R$1.000,00 | 2016NE00527 |
| 54 | 18/05/2016 | LIA SELMA PONTES DIAS | R$1.000,00 | 2016NE00528 |
| 55 | 18/05/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$5.605,84 | 2016NE00529 |
| 56 | 18/05/2016 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$1.000,00 | 2016NE00530 |
| 57 | 18/05/2016 | MARINICE PUREZA GOMES | R$1.000,00 | 2016NE00531 |
| 58 | 18/05/2016 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$45,76 | 2016NE00532 |
| 59 | 18/05/2016 | OSVALDO ESTUMANO SANDOVAL JR. | R$1.000,00 | 2016NE00534 |
| 60 | 18/05/2016 | VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | R$1.000,00 | 2016NE00535 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 95.764,96 | 2016NE00001 |
| 2 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 9.124,60 | 2016NE00002 |
| 3 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 10.743,20 | 2016NE00003 |
| 4 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00004 |
| 5 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.817,83 | 2016NE00005 |
| 6 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 39.317,41 | 2016NE00006 |
| 7 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.162,50 | 2016NE00007 |
| 8 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 71.707,70 | 2016NE00008 |
| 9 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.912,80 | 2016NE00009 |
| 10 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00011 |
| 11 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 146.575,00 | 2016NE00012 |
| 12 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 8.701,33 | 2016NE00013 |
| 13 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.825,43 | 2016NE00014 |
| 14 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 32.797,62 | 2016NE00015 |
| 15 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.000,00 | 2016NE00016 |
| 16 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 13.412,02 | 2016NE00017 |
| 17 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00018 |
| 18 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/01/2016 | R$ 23.043,49 | 2016NE00019 |
| 19 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.515,02 | 2016NE00020 |
| 20 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.416,23 | 2016NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-