Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 97 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
41 18/03/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$45,76 2016NE00258
42 18/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$380.033,84 2016NE00259
43 18/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$3.344,00 2016NE00260
44 18/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$139.173,85 2016NE00261
45 18/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$120.798,55 2016NE00262
46 18/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$595.904,30 2016NE00263
47 18/03/2016 IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA R$2.659,80 2016NE00264
48 18/03/2016 NIKKEY DESIGN LTDA R$120,00 2016NE00265
49 18/03/2016 CIENTEC ASSIST.TEC.DE EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA R$2.629,40 2016NE00266
50 21/03/2016 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA R$140.974,62 2016NE00267
51 23/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$6.186,50 2016NE00268
52 23/03/2016 ELEVADORES OK C.DE P.C.S.DE.ELEV.LTDA - EPP R$727,50 2016NE00269
53 23/03/2016 MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA R$34.049,50 2016NE00271
54 23/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$81.766,29 2016NE00272
55 23/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$106.898,42 2016NE00273
56 23/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$103.021,54 2016NE00274
57 28/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2016NE00275
58 23/03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL R$3.393,68 2016NE00276
59 23/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$16.160,35 2016NE00278
60 23/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO R$0,00 2016NE00279
Total de 97 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 95.764,96 2016NE00001
2 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 9.124,60 2016NE00002
3 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 10.743,20 2016NE00003
4 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00004
5 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.817,83 2016NE00005
6 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 39.317,41 2016NE00006
7 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.162,50 2016NE00007
8 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 71.707,70 2016NE00008
9 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.912,80 2016NE00009
10 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00011
11 AMAZON CARD'S S/S LTDA. 18/01/2016 R$ 146.575,00 2016NE00012
12 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 8.701,33 2016NE00013
13 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 4.825,43 2016NE00014
14 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 32.797,62 2016NE00015
15 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 30.000,00 2016NE00016
16 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 13.412,02 2016NE00017
17 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 0,00 2016NE00018
18 BANCO DO BRASIL S/A 18/01/2016 R$ 23.043,49 2016NE00019
19 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.515,02 2016NE00020
20 BOLSA /ESTAGIARIOS 18/01/2016 R$ 45.416,23 2016NE00021

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo