Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$16.160,35 | 2016NE00166 |
| 22 | 22/02/2016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$3.393,68 | 2016NE00167 |
| 23 | 22/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$94.435,98 | 2016NE00168 |
| 24 | 22/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$14.637,62 | 2016NE00169 |
| 25 | 22/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.739.624,43 | 2016NE00170 |
| 26 | 22/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$8.538,62 | 2016NE00171 |
| 27 | 22/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$8.712,00 | 2016NE00172 |
| 28 | 22/02/2016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$460.924,79 | 2016NE00173 |
| 29 | 22/02/2016 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | R$0,00 | 2016NE00174 |
| 30 | 22/02/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$0,00 | 2016NE00175 |
| 31 | 22/02/2016 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$529.523,23 | 2016NE00176 |
| 32 | 22/02/2016 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$22.974,44 | 2016NE00177 |
| 33 | 22/02/2016 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | R$155,21 | 2016NE00178 |
| 34 | 23/02/2016 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$18.762,29 | 2016NE00179 |
| 35 | 23/02/2016 | ENKO ENGENHARIA LTDA - ME | R$30.678,13 | 2016NE00180 |
| 36 | 23/02/2016 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$18.762,29 | 2016NE00181 |
| 37 | 24/02/2016 | ROSEMARY BALDUINA DE SOUZA LOPES | R$2.700,00 | 2016NE00182 |
| 38 | 24/02/2016 | DEUZA LUCIA VASCONCELOS GADELHA BARBOSA | R$2.700,00 | 2016NE00183 |
| 39 | 24/02/2016 | ADRIANA CRISTINA DIAS OLIVEIRA | R$3.047,10 | 2016NE00184 |
| 40 | 24/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$251.581,80 | 2016NE00185 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 95.764,96 | 2016NE00001 |
| 2 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 9.124,60 | 2016NE00002 |
| 3 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 10.743,20 | 2016NE00003 |
| 4 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00004 |
| 5 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.817,83 | 2016NE00005 |
| 6 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 39.317,41 | 2016NE00006 |
| 7 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.162,50 | 2016NE00007 |
| 8 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 71.707,70 | 2016NE00008 |
| 9 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.912,80 | 2016NE00009 |
| 10 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00011 |
| 11 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 18/01/2016 | R$ 146.575,00 | 2016NE00012 |
| 12 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 8.701,33 | 2016NE00013 |
| 13 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 4.825,43 | 2016NE00014 |
| 14 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 32.797,62 | 2016NE00015 |
| 15 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 30.000,00 | 2016NE00016 |
| 16 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 13.412,02 | 2016NE00017 |
| 17 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 0,00 | 2016NE00018 |
| 18 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/01/2016 | R$ 23.043,49 | 2016NE00019 |
| 19 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.515,02 | 2016NE00020 |
| 20 | BOLSA /ESTAGIARIOS | 18/01/2016 | R$ 45.416,23 | 2016NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-