Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | ADRIANA CRISTINA DIAS OLIVEIRA | 13/04/2026 | R$ 6.187,50 | 2026NE00104400001 |
| 1262 | SHEILA LIMA PAMPLONA | 13/04/2026 | R$ 4.410,00 | 2026NE00104500001 |
| 1263 | Folha de Pagamento | 13/04/2026 | R$ 61.821,59 | 2026NE00104600001 |
| 1264 | Folha de Pagamento | 13/04/2026 | R$ 61.821,59 | 2026NE00104800001 |
| 1265 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 13/04/2026 | R$ 5.075,00 | 2026NE00104900001 |
| 1266 | FERNANDA VISGUEIRA DA SILVA | 13/04/2026 | R$ 1.470,00 | 2026NE00105000001 |
| 1267 | JOSE CARLOS ARAUJO | 13/04/2026 | R$ 7.975,00 | 2026NE00105100001 |
| 1268 | JOSE CARLOS ARAUJO | 13/04/2026 | R$ 3.625,00 | 2026NE00105100002 |
| 1269 | ANA CLAUDIA DUARTE DAS NEVES | 14/04/2026 | R$ 115,00 | 2026NE00105400001 |
| 1270 | JESSICA CORREA RODRIGUES GONCALVES | 14/04/2026 | R$ 115,00 | 2026NE00105500001 |
| 1271 | GISELE BAPTISTA HIMERCIRIO | 14/04/2026 | R$ 115,00 | 2026NE00105600001 |
| 1272 | MARCIA DE OLIVEIRA BARLETA | 14/04/2026 | R$ 115,00 | 2026NE00105700001 |
| 1273 | CLAYTON DE MENDONCA JULIAO | 14/04/2026 | R$ 575,00 | 2026NE00105800001 |
| 1274 | INGRID CARNEIRO DA SILVA | 14/04/2026 | R$ 115,00 | 2026NE00105900001 |
| 1275 | ELEN PANTOJA DE MORAES | 14/04/2026 | R$ 115,00 | 2026NE00106000001 |
| 1276 | SAMUEL DE ALMEIDA AGUIAR BATISTA | 14/04/2026 | R$ 575,00 | 2026NE00106100001 |
| 1277 | ROSELY OLIVEIRA NEVES | 14/04/2026 | R$ 115,00 | 2026NE00106200001 |
| 1278 | HUGO TADEU TEIXEIRA RAMOS | 14/04/2026 | R$ 115,00 | 2026NE00106300001 |
| 1279 | BARRUDADA PALACE HOTEL LTDA | 10/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00106400001 |
| 1280 | BARRUDADA PALACE HOTEL LTDA | 10/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00106400002 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-