Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | MICHELE SOUZA FARAH | R$440,00 | 2026NE00185000001 |
| 2 | 01/07/2026 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$18,77 | 2026NE00185100001 |
| 3 | 01/07/2026 | EVERALDO LINO ALVES | R$936,00 | 2026NE00185200001 |
| 4 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300001 |
| 5 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300002 |
| 6 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300003 |
| 7 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500001 |
| 8 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500002 |
| 9 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500003 |
| 10 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500004 |
| 11 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500005 |
| 12 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500006 |
| 13 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$22.800,00 | 2026NE00185700001 |
| 14 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$468,00 | 2026NE00185700002 |
| 15 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$266,00 | 2026NE00185700003 |
| 16 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.538,49 | 2026NE00186100001 |
| 17 | 02/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | R$0,00 | 2026NE00186200001 |
| 18 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.136,79 | 2026NE00186300001 |
| 19 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400001 |
| 20 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 2221 | Folha de Pagamento | 23/06/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00178600002 |
| 2222 | HELLYTON DEMETRIO ITAPARICA RODRIGUES | 23/06/2026 | R$ 3.263,93 | 2026NE00178700001 |
| 2223 | HELLYTON DEMETRIO ITAPARICA RODRIGUES | 23/06/2026 | R$ 3.957,33 | 2026NE00178800001 |
| 2224 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | 23/06/2026 | R$ 1.067.891,83 | 2026NE00178900001 |
| 2225 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | 23/06/2026 | R$ 779,10 | 2026NE00179000001 |
| 2226 | INSTITUTO DE PREVIDDOS SERVPUBLDO MUNIC | 23/06/2026 | R$ 1.985,93 | 2026NE00179100001 |
| 2227 | INSTDE PREVE ASSISDOS SERVDO MUNANANIDEU | 23/06/2026 | R$ 923,40 | 2026NE00179200001 |
| 2228 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 23/06/2026 | R$ 1.134.705,21 | 2026NE00179300001 |
| 2229 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | 23/06/2026 | R$ 857,01 | 2026NE00179400001 |
| 2230 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 23/06/2026 | R$ 112.765,74 | 2026NE00179500001 |
| 2231 | PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM PA | 23/06/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00179600001 |
| 2232 | RIVANDRO BATISTA DOS SANTOS | 23/06/2026 | R$ 3.655,19 | 2026NE00179700001 |
| 2233 | IASB-INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE DE BELEM | 23/06/2026 | R$ 420,40 | 2026NE00179800001 |
| 2234 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 23/06/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00179900001 |
| 2235 | RIVANDRO BATISTA DOS SANTOS | 23/06/2026 | R$ 5.441,33 | 2026NE00180000001 |
| 2236 | JESIMIEL DOS SANTOS LOBO | 24/06/2026 | R$ 6.000,00 | 2026NE00180200001 |
| 2237 | JESIMIEL DOS SANTOS LOBO | 24/06/2026 | R$ 2.000,00 | 2026NE00180300001 |
| 2238 | JESIMIEL DOS SANTOS LOBO | 24/06/2026 | R$ 4.000,00 | 2026NE00180400001 |
| 2239 | VITOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA | 24/06/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00180600001 |
| 2240 | Folha de Pagamento | 24/06/2026 | R$ 402.870,23 | 2026NE00180800001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-