Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 67 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/07/2026 MICHELE SOUZA FARAH R$440,00 2026NE00185000001
2 01/07/2026 REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA R$18,77 2026NE00185100001
3 01/07/2026 EVERALDO LINO ALVES R$936,00 2026NE00185200001
4 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300001
5 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300002
6 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300003
7 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500001
8 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500002
9 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500003
10 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500004
11 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500005
12 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500006
13 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$22.800,00 2026NE00185700001
14 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$468,00 2026NE00185700002
15 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$266,00 2026NE00185700003
16 02/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA R$2.538,49 2026NE00186100001
17 02/07/2026 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA R$0,00 2026NE00186200001
18 02/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA R$4.136,79 2026NE00186300001
19 02/07/2026 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA R$0,00 2026NE00186400001
20 02/07/2026 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA R$0,00 2026NE00186400002
Total de 67 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1081 ROSELY OLIVEIRA NEVES 01/04/2026 R$ 0,00 2026NE00084100001
1082 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 01/04/2026 R$ 1.523,88 2026NE00084200001
1083 Folha de Pagamento 01/04/2026 R$ 713,36 2026NE00084300001
1084 Folha de Pagamento 01/04/2026 R$ 5.095,34 2026NE00084300002
1085 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 01/04/2026 R$ 1.523,88 2026NE00084400001
1086 HELDER NASCIMENTO BARROS 01/04/2026 R$ 0,00 2026NE00084500001
1087 NATHAN DA SILVA MARTINS LOPES 01/04/2026 R$ 3.795,00 2026NE00084600001
1088 VITOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA 01/04/2026 R$ 0,00 2026NE00084700001
1089 VITOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA 01/04/2026 R$ 3.795,00 2026NE00084900001
1090 ROSELY OLIVEIRA NEVES 01/04/2026 R$ 3.795,00 2026NE00085100001
1091 MATHEUS DIAS OLIVEIRA 01/04/2026 R$ 3.795,00 2026NE00085600001
1092 Folha de Pagamento 01/04/2026 R$ 8.834,06 2026NE00085800001
1093 Folha de Pagamento 01/04/2026 R$ 722,86 2026NE00085900001
1094 Folha de Pagamento 01/04/2026 R$ 5.163,23 2026NE00085900002
1095 Folha de Pagamento 01/04/2026 R$ 424.034,35 2026NE00086000001
1096 HELDER NASCIMENTO BARROS 01/04/2026 R$ 3.795,00 2026NE00086100001
1097 ARMANDO PEREIRA MEDRADO 01/04/2026 R$ 89,60 2026NE00086200001
1098 KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO 01/04/2026 R$ 1.991,29 2026NE00086300001
1099 ARMANDO PEREIRA MEDRADO 01/04/2026 R$ 4.970,00 2026NE00086400001
1100 KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO 01/04/2026 R$ 5.797,00 2026NE00086500001

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo