Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | MICHELE SOUZA FARAH | R$440,00 | 2026NE00185000001 |
| 2 | 01/07/2026 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$18,77 | 2026NE00185100001 |
| 3 | 01/07/2026 | EVERALDO LINO ALVES | R$936,00 | 2026NE00185200001 |
| 4 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300001 |
| 5 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300002 |
| 6 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300003 |
| 7 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500001 |
| 8 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500002 |
| 9 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500003 |
| 10 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500004 |
| 11 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500005 |
| 12 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500006 |
| 13 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$22.800,00 | 2026NE00185700001 |
| 14 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$468,00 | 2026NE00185700002 |
| 15 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$266,00 | 2026NE00185700003 |
| 16 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.538,49 | 2026NE00186100001 |
| 17 | 02/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | R$0,00 | 2026NE00186200001 |
| 18 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.136,79 | 2026NE00186300001 |
| 19 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400001 |
| 20 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 781 | NATHAN DA SILVA MARTINS LOPES | 06/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00049000001 |
| 782 | LUCIO DUTRA VALE | 06/03/2026 | R$ 3.262,50 | 2026NE00049100001 |
| 783 | NATHAN DA SILVA MARTINS LOPES | 06/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00049400001 |
| 784 | DAVID GABRIEL AGUIAR DE MELO | 06/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00049600001 |
| 785 | MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JR | 06/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00049700001 |
| 786 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | 06/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00049800001 |
| 787 | SOLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA | 06/03/2026 | R$ 17.628,28 | 2026NE00049900001 |
| 788 | ALESSANDRA APARECIDA DA COSTA | 06/03/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00050300001 |
| 789 | KELEN FERREIRA DA CONCEICAO | 06/03/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00050400001 |
| 790 | MARIETE CRISTINA AMOEDO MONTENEGRO | 06/03/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00050500001 |
| 791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | 09/03/2026 | R$ 4.399,65 | 2026NE00050700001 |
| 792 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA | 09/03/2026 | R$ 31.261,60 | 2026NE00050900001 |
| 793 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | 09/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00052100001 |
| 794 | EGON BRANDAO QUARESMA | 09/03/2026 | R$ 690,00 | 2026NE00052200001 |
| 795 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | 09/03/2026 | R$ 1.380,00 | 2026NE00052400001 |
| 796 | TECH LEAD SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA | 09/03/2026 | R$ 822.876,82 | 2026NE00052500001 |
| 797 | TECH LEAD SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA | 09/03/2026 | R$ 2.851,33 | 2026NE00052500002 |
| 798 | P & C BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09/03/2026 | R$ 107.000,00 | 2026NE00052600001 |
| 799 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 10/03/2026 | R$ 13.357,46 | 2026NE00052700001 |
| 800 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 11/03/2026 | R$ 11.018,23 | 2026NE00053200001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-