Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 801 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 11/03/2026 | R$ 20.832,94 | 2026NE00053300001 |
| 802 | INST NEG PUB DO BRASIL LTDA - INP | 11/03/2026 | R$ 12.560,69 | 2026NE00053400001 |
| 803 | LUCIANA PEREIRA E FERREIRA CENTENO | 12/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00054000001 |
| 804 | KELLY MIRANDA VALENTE | 12/03/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00054200001 |
| 805 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 12/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00054400001 |
| 806 | JLMESQUITA LTDA | 12/03/2026 | R$ 975,42 | 2026NE00054500001 |
| 807 | MARCIA THAIS BARBOSA SEVERINO | 12/03/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00054700001 |
| 808 | JLMESQUITA LTDA | 12/03/2026 | R$ 971,99 | 2026NE00055000001 |
| 809 | SUZIE SANFORD CARNEIRO COELHO | 12/03/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00055100001 |
| 810 | EDITORA FORUM LTDA | 12/03/2026 | R$ 113.859,20 | 2026NE00055200001 |
| 811 | PRISCILLA DA CONCEICAO PEREIRA MACEDO | 12/03/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00055400001 |
| 812 | IRANILDO FERREIRA PEREIRA | 12/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00055600001 |
| 813 | IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA | 12/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00055800001 |
| 814 | SILVIA MIRALHA DE ARAUJO_RIBEIRO | 12/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00056000001 |
| 815 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 13/03/2026 | R$ 5.390,00 | 2026NE00056200001 |
| 816 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 13/03/2026 | R$ 7.975,00 | 2026NE00056300001 |
| 817 | IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA | 13/03/2026 | R$ 2.450,00 | 2026NE00056400001 |
| 818 | MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA | 13/03/2026 | R$ 3.112,50 | 2026NE00056500001 |
| 819 | NAYANA CORREIA ROCHA | 13/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00056600001 |
| 820 | NAYANA CORREIA ROCHA | 13/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00056700001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-