Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | MICHELE SOUZA FARAH | R$440,00 | 2026NE00185000001 |
| 2 | 01/07/2026 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$18,77 | 2026NE00185100001 |
| 3 | 01/07/2026 | EVERALDO LINO ALVES | R$936,00 | 2026NE00185200001 |
| 4 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300001 |
| 5 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300002 |
| 6 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300003 |
| 7 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500001 |
| 8 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500002 |
| 9 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500003 |
| 10 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500004 |
| 11 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500005 |
| 12 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500006 |
| 13 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$22.800,00 | 2026NE00185700001 |
| 14 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$468,00 | 2026NE00185700002 |
| 15 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$266,00 | 2026NE00185700003 |
| 16 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.538,49 | 2026NE00186100001 |
| 17 | 02/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | R$0,00 | 2026NE00186200001 |
| 18 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.136,79 | 2026NE00186300001 |
| 19 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400001 |
| 20 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 601 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00029600001 |
| 602 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 20/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00029600002 |
| 603 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | 20/02/2026 | R$ 3.873,94 | 2026NE00029700001 |
| 604 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA | 20/02/2026 | R$ 37.195,20 | 2026NE00029800001 |
| 605 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 23/02/2026 | R$ 11.018,23 | 2026NE00030100001 |
| 606 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 23/02/2026 | R$ 24.957,37 | 2026NE00030300001 |
| 607 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 23/02/2026 | R$ 13.357,46 | 2026NE00030500001 |
| 608 | CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA | 23/02/2026 | R$ 21.786,30 | 2026NE00030700001 |
| 609 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 23/02/2026 | R$ 980,00 | 2026NE00030800001 |
| 610 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 23/02/2026 | R$ 1.450,00 | 2026NE00030900001 |
| 611 | Folha de Pagamento | 23/02/2026 | R$ 757.954,51 | 2026NE00031100001 |
| 612 | Folha de Pagamento | 23/02/2026 | R$ 267.577,59 | 2026NE00031100002 |
| 613 | Folha de Pagamento | 23/02/2026 | R$ 343.120,37 | 2026NE00031100003 |
| 614 | Folha de Pagamento | 23/02/2026 | R$ 807.004,00 | 2026NE00031100004 |
| 615 | Folha de Pagamento | 23/02/2026 | R$ 730.514,52 | 2026NE00031100005 |
| 616 | Folha de Pagamento | 23/02/2026 | R$ 1.129.483,60 | 2026NE00031100006 |
| 617 | Folha de Pagamento | 23/02/2026 | R$ 605.764,41 | 2026NE00031100007 |
| 618 | Folha de Pagamento | 23/02/2026 | R$ 556.976,95 | 2026NE00031100008 |
| 619 | Folha de Pagamento | 23/02/2026 | R$ 1.613.970,13 | 2026NE00031100009 |
| 620 | Folha de Pagamento | 23/02/2026 | R$ 691.568,00 | 2026NE00031100010 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-