Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | MICHELE SOUZA FARAH | R$440,00 | 2026NE00185000001 |
| 2 | 01/07/2026 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$18,77 | 2026NE00185100001 |
| 3 | 01/07/2026 | EVERALDO LINO ALVES | R$936,00 | 2026NE00185200001 |
| 4 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300001 |
| 5 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300002 |
| 6 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300003 |
| 7 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500001 |
| 8 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500002 |
| 9 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500003 |
| 10 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500004 |
| 11 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500005 |
| 12 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500006 |
| 13 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$22.800,00 | 2026NE00185700001 |
| 14 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$468,00 | 2026NE00185700002 |
| 15 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$266,00 | 2026NE00185700003 |
| 16 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.538,49 | 2026NE00186100001 |
| 17 | 02/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | R$0,00 | 2026NE00186200001 |
| 18 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.136,79 | 2026NE00186300001 |
| 19 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400001 |
| 20 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 321 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 228,00 | 2026NE00010300003 |
| 322 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 240,00 | 2026NE00010300004 |
| 323 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 140,00 | 2026NE00010300005 |
| 324 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 280,00 | 2026NE00010300006 |
| 325 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 600,00 | 2026NE00010300007 |
| 326 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 150,00 | 2026NE00010300008 |
| 327 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 270,00 | 2026NE00010300009 |
| 328 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 280,00 | 2026NE00010300010 |
| 329 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 300,00 | 2026NE00010300011 |
| 330 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 250,00 | 2026NE00010300012 |
| 331 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 320,00 | 2026NE00010300013 |
| 332 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 600,00 | 2026NE00010300014 |
| 333 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 4.810,00 | 2026NE00010300015 |
| 334 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 1.300,00 | 2026NE00010300016 |
| 335 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 120,00 | 2026NE00010300017 |
| 336 | DONNA J EVENTOS EIRELI ME - ME | 21/01/2026 | R$ 200,00 | 2026NE00010300018 |
| 337 | AMZ CARGO LTDA | 21/01/2026 | R$ 30.000,00 | 2026NE00010400001 |
| 338 | AMZ CARGO LTDA | 21/01/2026 | R$ 7.750,00 | 2026NE00010400002 |
| 339 | AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA | 21/01/2026 | R$ 332,50 | 2026NE00010600001 |
| 340 | AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA | 21/01/2026 | R$ 2.464,00 | 2026NE00010600002 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-