Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 481 | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA | 02/02/2026 | R$ 24.304,80 | 2026NE00020500001 |
| 482 | ANTONIA ERICA RODRIGUES COSTA | 03/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00020600001 |
| 483 | ANTONIA ERICA RODRIGUES COSTA | 03/02/2026 | R$ 3.430,00 | 2026NE00020800001 |
| 484 | IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | 03/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00020900001 |
| 485 | IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | 03/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00020900002 |
| 486 | 3F LTDA | 03/02/2026 | R$ 6.277,49 | 2026NE00021000001 |
| 487 | 3F LTDA | 03/02/2026 | R$ 6.277,49 | 2026NE00021000002 |
| 488 | Folha de Pagamento | 04/02/2026 | R$ 150.643,78 | 2026NE00021200001 |
| 489 | BANCO DO BRASIL S/A | 05/02/2026 | R$ 1.558,62 | 2026NE00021300001 |
| 490 | RAFAEL LEAO WANZELER | 05/02/2026 | R$ 405,18 | 2026NE00021400001 |
| 491 | RAFAEL LEAO WANZELER | 05/02/2026 | R$ 6.795,00 | 2026NE00021500001 |
| 492 | RAFAEL LEAO WANZELER | 05/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00021600001 |
| 493 | RAFAEL LEAO WANZELER | 05/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00021700001 |
| 494 | ASSOCIACAO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO | 05/02/2026 | R$ 81.994,86 | 2026NE00021800001 |
| 495 | ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTA | 06/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00021900001 |
| 496 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | 06/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00022000001 |
| 497 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | 06/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00022100001 |
| 498 | MAYK ORIS GUERREIRO | 06/02/2026 | R$ 230,00 | 2026NE00022200001 |
| 499 | MAYK ORIS GUERREIRO | 06/02/2026 | R$ 3.300,00 | 2026NE00022300001 |
| 500 | MAYK ORIS GUERREIRO | 06/02/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00022400001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-