Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 201 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100008 |
| 202 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100009 |
| 203 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 433,50 | 2026NE00008100010 |
| 204 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100011 |
| 205 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100012 |
| 206 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100013 |
| 207 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100014 |
| 208 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100015 |
| 209 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 73,88 | 2026NE00008100016 |
| 210 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100017 |
| 211 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100018 |
| 212 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 738,80 | 2026NE00008100019 |
| 213 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100020 |
| 214 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100021 |
| 215 | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 21/01/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00008100022 |
| 216 | O S M CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 21/01/2026 | R$ 220.851,30 | 2026NE00008200001 |
| 217 | TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 21/01/2026 | R$ 690,00 | 2026NE00008300001 |
| 218 | TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 21/01/2026 | R$ 903,00 | 2026NE00008300002 |
| 219 | H3 COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 21/01/2026 | R$ 31.275,00 | 2026NE00008400001 |
| 220 | SUPERA ENGENHARIA LTDA | 21/01/2026 | R$ 16.800,00 | 2026NE00008500001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-