Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1421 | RAFAEL ACATAUSSU FERREIRA | 29/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00119100001 |
| 1422 | KELLY MIRANDA VALENTE | 29/04/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00119200001 |
| 1423 | RAFAEL LEAO WANZELER | 29/04/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00119300001 |
| 1424 | LAULITO RODRIGUES VAS DE MIRANDA | 29/04/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00119400001 |
| 1425 | RAPHAEL MAUES OLIVEIRA | 29/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00119500001 |
| 1426 | LUCIO ROGERIO PUREZA TAVARES | 29/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00119600001 |
| 1427 | REINALDO ARAUJO GREGOLDO | 29/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00119700001 |
| 1428 | OSVALDO ESTUMANO SANDOVAL JR | 29/04/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00119800001 |
| 1429 | RICARDO FIGUEIREDO NUNES | 29/04/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00119900001 |
| 1430 | ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA | 29/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00120000001 |
| 1431 | GIOVANA LEAL BARACHO | 30/04/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00120200001 |
| 1432 | GISELE RODRIGUES DE ARAUJO | 30/04/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00120300001 |
| 1433 | IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA | 30/04/2026 | R$ 1.035,00 | 2026NE00120400001 |
| 1434 | JANDIRA MACHADO DA SILVA BORGES | 30/04/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00120500001 |
| 1435 | JORGE MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | 30/04/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00120600001 |
| 1436 | CYUMARA KALYANE MORAIS LIMA DE SOUSA | 30/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00120700001 |
| 1437 | DANIEL BATISTA | 30/04/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00120800001 |
| 1438 | ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO | 30/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00120900001 |
| 1439 | ARLEY DIEMINGER RODRIGUES | 30/04/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00121000001 |
| 1440 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | 30/04/2026 | R$ 5.865,00 | 2026NE00121100001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-