Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | MICHELE SOUZA FARAH | R$440,00 | 2026NE00185000001 |
| 2 | 01/07/2026 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$18,77 | 2026NE00185100001 |
| 3 | 01/07/2026 | EVERALDO LINO ALVES | R$936,00 | 2026NE00185200001 |
| 4 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300001 |
| 5 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300002 |
| 6 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300003 |
| 7 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500001 |
| 8 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500002 |
| 9 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500003 |
| 10 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500004 |
| 11 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500005 |
| 12 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500006 |
| 13 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$22.800,00 | 2026NE00185700001 |
| 14 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$468,00 | 2026NE00185700002 |
| 15 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$266,00 | 2026NE00185700003 |
| 16 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.538,49 | 2026NE00186100001 |
| 17 | 02/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | R$0,00 | 2026NE00186200001 |
| 18 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.136,79 | 2026NE00186300001 |
| 19 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400001 |
| 20 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | FABIO AUGUSTO NAZARE RODRIGUES | 08/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00132900001 |
| 1602 | Folha de Pagamento | 08/05/2026 | R$ 34.203,52 | 2026NE00133000001 |
| 1603 | Folha de Pagamento | 08/05/2026 | R$ 3.141,15 | 2026NE00133000002 |
| 1604 | Folha de Pagamento | 08/05/2026 | R$ 4.784,40 | 2026NE00133100001 |
| 1605 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 08/05/2026 | R$ 6.405,70 | 2026NE00133200001 |
| 1606 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | 08/05/2026 | R$ 902,55 | 2026NE00133300001 |
| 1607 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | 08/05/2026 | R$ 1.500,00 | 2026NE00133400001 |
| 1608 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | 08/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00133500001 |
| 1609 | EDMILSON DE JESUS FARIAS REGO | 08/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00133600001 |
| 1610 | HUGO TADEU TEIXEIRA RAMOS | 08/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00133700001 |
| 1611 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 08/05/2026 | R$ 3.625,00 | 2026NE00133800001 |
| 1612 | EDMUNDO MATHEUS MONTEIRO COSTA | 08/05/2026 | R$ 1.035,00 | 2026NE00133900001 |
| 1613 | FLAVIO WILLIAM SOUZA HORACIO DE CAVALCANTE | 08/05/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00134000001 |
| 1614 | EDMILSON DE JESUS FARIAS REGO | 08/05/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00134200001 |
| 1615 | HUGO TADEU TEIXEIRA RAMOS | 08/05/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00134300001 |
| 1616 | Folha de Pagamento | 08/05/2026 | R$ 1.044,66 | 2026NE00134400001 |
| 1617 | Folha de Pagamento | 08/05/2026 | R$ 8.267,94 | 2026NE00134400002 |
| 1618 | Folha de Pagamento | 08/05/2026 | R$ 20.607,20 | 2026NE00134600001 |
| 1619 | Folha de Pagamento | 08/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00134700001 |
| 1620 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 08/05/2026 | R$ 2.406,12 | 2026NE00134800001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-