Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | MICHELE SOUZA FARAH | R$440,00 | 2026NE00185000001 |
| 2 | 01/07/2026 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$18,77 | 2026NE00185100001 |
| 3 | 01/07/2026 | EVERALDO LINO ALVES | R$936,00 | 2026NE00185200001 |
| 4 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300001 |
| 5 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300002 |
| 6 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300003 |
| 7 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500001 |
| 8 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500002 |
| 9 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500003 |
| 10 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500004 |
| 11 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500005 |
| 12 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500006 |
| 13 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$22.800,00 | 2026NE00185700001 |
| 14 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$468,00 | 2026NE00185700002 |
| 15 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$266,00 | 2026NE00185700003 |
| 16 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.538,49 | 2026NE00186100001 |
| 17 | 02/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | R$0,00 | 2026NE00186200001 |
| 18 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.136,79 | 2026NE00186300001 |
| 19 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400001 |
| 20 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 941 | RICARDO FIGUEIREDO NUNES | 19/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00070900001 |
| 942 | MARIA CECILIA ANDRADE VIDEIRA | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00071000001 |
| 943 | PAMELA CRISTINA PEREIRA | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00071100001 |
| 944 | REINALDO ARAUJO GREGOLDO | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00071200001 |
| 945 | SAULO MARCELO LIMA AFLALO | 19/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00071300001 |
| 946 | ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00071400001 |
| 947 | ZINDA DA SILVA LOBATO | 19/03/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00071500001 |
| 948 | GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | 19/03/2026 | R$ 84.467,96 | 2026NE00071600001 |
| 949 | LUCIO DUTRA VALE | 19/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00071700001 |
| 950 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | 19/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00071800001 |
| 951 | LUCIO DUTRA VALE | 19/03/2026 | R$ 4.567,50 | 2026NE00072000001 |
| 952 | ROBSON LUIZ DE ALMEIDA CARNEIRO | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00072200001 |
| 953 | ANTONIO JOSE COSTA DE FREITAS GUIMARAES | 19/03/2026 | R$ 7.177,50 | 2026NE00072300001 |
| 954 | MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA | 19/03/2026 | R$ 4.357,50 | 2026NE00072400001 |
| 955 | LEDA MARIA GUIMARAES SANTOS | 19/03/2026 | R$ 2.450,00 | 2026NE00072500001 |
| 956 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | 19/03/2026 | R$ 2.070,00 | 2026NE00072600001 |
| 957 | FABIANE CORREA BENTES LIMA | 19/03/2026 | R$ 1.380,00 | 2026NE00072700001 |
| 958 | PALOMA SILVA DE OLIVEIRA | 19/03/2026 | R$ 2.070,00 | 2026NE00072800001 |
| 959 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 19/03/2026 | R$ 6.038,17 | 2026NE00072900001 |
| 960 | LUCIO ROGERIO PUREZA TAVARES | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00073000001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-