Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1681 | BRUNO BARROS GOMES | 14/05/2026 | R$ 3.430,00 | 2026NE00138200001 |
| 1682 | NAIARA VIDEIRA DOS SANTOS | 14/05/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00138400001 |
| 1683 | LEDA MARIA GUIMARAES SANTOS | 14/05/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00138500001 |
| 1684 | ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTA | 14/05/2026 | R$ 200.000,00 | 2026NE00138600001 |
| 1685 | JOSIANE ANDRADE DE PARIJOS | 14/05/2026 | R$ 4.485,00 | 2026NE00138700001 |
| 1686 | EDMUNDO MATHEUS MONTEIRO COSTA | 14/05/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00138800001 |
| 1687 | ARIELLA MARANGOANHA | 14/05/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00138900001 |
| 1688 | CLAUDIO ROBERTO MOREIRA FAVACHO | 14/05/2026 | R$ 1.035,00 | 2026NE00139000001 |
| 1689 | HUGO TADEU TEIXEIRA RAMOS | 14/05/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00139100001 |
| 1690 | TIAGO DE SOUSA COSTA | 14/05/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00139200001 |
| 1691 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA | 14/05/2026 | R$ 17.856,17 | 2026NE00139300001 |
| 1692 | NAIARA VIDEIRA DOS SANTOS | 14/05/2026 | R$ 3.000,00 | 2026NE00139400001 |
| 1693 | NAIARA VIDEIRA DOS SANTOS | 14/05/2026 | R$ 400,00 | 2026NE00139500001 |
| 1694 | NEYLA CRISTINA PESSOA DA CUNHA | 14/05/2026 | R$ 400,00 | 2026NE00139600001 |
| 1695 | NEYLA CRISTINA PESSOA DA CUNHA | 14/05/2026 | R$ 3.000,00 | 2026NE00139700001 |
| 1696 | NEYLA CRISTINA PESSOA DA CUNHA | 14/05/2026 | R$ 1.500,00 | 2026NE00139800001 |
| 1697 | LUIS OTAVIO GADELHA BARBOSA | 14/05/2026 | R$ 4.000,00 | 2026NE00139900001 |
| 1698 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA | 15/05/2026 | R$ 39.426,91 | 2026NE00140400001 |
| 1699 | REQUISICAO PESSOAL | 15/05/2026 | R$ 16.771,45 | 2026NE00140500001 |
| 1700 | H3 COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 15/05/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00140600001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-