Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 510 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$532,00 2026NE00129500001
2 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500002
3 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500003
4 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500004
5 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$983,25 2026NE00129500005
6 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500006
7 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$27.787,50 2026NE00129500007
8 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500008
9 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500009
10 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500010
11 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500011
12 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500012
13 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500013
14 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500014
15 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500015
16 04/05/2026 M C XERFAN RECEPCOES-ME R$0,00 2026NE00129500016
17 04/05/2026 INSTITUTO DE DESENV EM GESTAO PUBLICA LTDA R$6.000,00 2026NE00129600001
18 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700001
19 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700002
20 04/05/2026 VR3 EIRELI-EPP R$0,00 2026NE00129700003
Total de 510 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1101 ARMANDO PEREIRA MEDRADO 01/04/2026 R$ 3.000,00 2026NE00086600001
1102 KARINA VASCONCELOS RODRIGUES NOVELINO 01/04/2026 R$ 1.000,00 2026NE00086700001
1103 MARCIA DE OLIVEIRA BARLETA 01/04/2026 R$ 3.795,00 2026NE00086900001
1104 Folha de Pagamento 01/04/2026 R$ 124.141,64 2026NE00087000001
1105 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/04/2026 R$ 24.733,44 2026NE00087100001
1106 C2A SERVICOS EM TECNOLDA INFORMATICA LTDA 31/03/2026 R$ 0,00 2026NE00087200001
1107 X DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO 06/04/2026 R$ 0,00 2026NE00087300001
1108 X DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO 06/04/2026 R$ 0,00 2026NE00087300002
1109 SECRETARIA MUNICIPDE FINANCAS-SEFIN/BEL 06/04/2026 R$ 9.925,34 2026NE00087500001
1110 Folha de Pagamento 06/04/2026 R$ 97.639,50 2026NE00087600001
1111 EZAUL SENA MOREIRA 07/04/2026 R$ 4.410,00 2026NE00087700001
1112 WESCLEY ABRAHAO DOS REIS 07/04/2026 R$ 4.410,00 2026NE00087800001
1113 ARNOBIO DE NAZARE NUNES FRANCO JR 07/04/2026 R$ 3.795,00 2026NE00087900001
1114 DHEBORA CAROLINE ROCHA DE SOUSA 07/04/2026 R$ 3.795,00 2026NE00088000001
1115 MARIA CECILIA ANDRADE VIDEIRA 07/04/2026 R$ 3.795,00 2026NE00088100001
1116 DANILO JORDY DE ALMEIDA 07/04/2026 R$ 2.415,00 2026NE00088200001
1117 SALATIEL COSTA MONTEIRO 07/04/2026 R$ 2.415,00 2026NE00088300001
1118 TACIANNA SAUMA GONTIJO 07/04/2026 R$ 2.415,00 2026NE00088400001
1119 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA 07/04/2026 R$ 0,00 2026NE00088500001
1120 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA 07/04/2026 R$ 37.195,20 2026NE00088600001

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo