Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$532,00 | 2026NE00129500001 |
| 2 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500002 |
| 3 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500003 |
| 4 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500004 |
| 5 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$983,25 | 2026NE00129500005 |
| 6 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500006 |
| 7 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$27.787,50 | 2026NE00129500007 |
| 8 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500008 |
| 9 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500009 |
| 10 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500010 |
| 11 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500011 |
| 12 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500012 |
| 13 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500013 |
| 14 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500014 |
| 15 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500015 |
| 16 | 04/05/2026 | M C XERFAN RECEPCOES-ME | R$0,00 | 2026NE00129500016 |
| 17 | 04/05/2026 | INSTITUTO DE DESENV EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$6.000,00 | 2026NE00129600001 |
| 18 | 04/05/2026 | VR3 EIRELI-EPP | R$0,00 | 2026NE00129700001 |
| 19 | 04/05/2026 | VR3 EIRELI-EPP | R$0,00 | 2026NE00129700002 |
| 20 | 04/05/2026 | VR3 EIRELI-EPP | R$0,00 | 2026NE00129700003 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | IASB-INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE DE BELEM | 23/03/2026 | R$ 420,40 | 2026NE00077400001 |
| 1022 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 24/03/2026 | R$ 387.963,15 | 2026NE00077600001 |
| 1023 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 24/03/2026 | R$ 65.647,06 | 2026NE00077600002 |
| 1024 | B2W INFORMATICA LTDA | 24/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00077700001 |
| 1025 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 24/03/2026 | R$ 1.960,00 | 2026NE00077800001 |
| 1026 | JULIANA DA COSTA NASCIMENTO | 24/03/2026 | R$ 25.955,42 | 2026NE00077900001 |
| 1027 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 24/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00078000001 |
| 1028 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 24/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00078200001 |
| 1029 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 24/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00078200002 |
| 1030 | BRENDA SILVA ALCANTARA OLIVEIRA | 25/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00078900001 |
| 1031 | MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ | 25/03/2026 | R$ 3.262,50 | 2026NE00079000001 |
| 1032 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 26/03/2026 | R$ 4.140,00 | 2026NE00079200001 |
| 1033 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 26/03/2026 | R$ 18.285,00 | 2026NE00079200002 |
| 1034 | C G COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA | 26/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00079400001 |
| 1035 | C G COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA | 26/03/2026 | R$ 1.200,00 | 2026NE00079400002 |
| 1036 | DALILA DO NASCIMENTO ARAUJO | 30/03/2026 | R$ 1.621,00 | 2026NE00080100001 |
| 1037 | CLARO S/A | 30/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00080200001 |
| 1038 | CLARO S/A | 30/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00080200002 |
| 1039 | EVERALDO LINO ALVES | 30/03/2026 | R$ 2.923,94 | 2026NE00080300001 |
| 1040 | EVERALDO LINO ALVES | 30/03/2026 | R$ 5.000,00 | 2026NE00080400001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-