Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | MICHELE SOUZA FARAH | R$440,00 | 2026NE00185000001 |
| 2 | 01/07/2026 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$18,77 | 2026NE00185100001 |
| 3 | 01/07/2026 | EVERALDO LINO ALVES | R$936,00 | 2026NE00185200001 |
| 4 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300001 |
| 5 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300002 |
| 6 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300003 |
| 7 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500001 |
| 8 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500002 |
| 9 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500003 |
| 10 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500004 |
| 11 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500005 |
| 12 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500006 |
| 13 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$22.800,00 | 2026NE00185700001 |
| 14 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$468,00 | 2026NE00185700002 |
| 15 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$266,00 | 2026NE00185700003 |
| 16 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.538,49 | 2026NE00186100001 |
| 17 | 02/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | R$0,00 | 2026NE00186200001 |
| 18 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.136,79 | 2026NE00186300001 |
| 19 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400001 |
| 20 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 921 | ROGERIO RIVELINO M GOMES | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00068900001 |
| 922 | IRACEMA DE LOURDES TEIXEIRA VIEIRA | 19/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00069000001 |
| 923 | JORGE MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00069100001 |
| 924 | MARCELO ROBSON SILVA VILELA | 19/03/2026 | R$ 5.390,00 | 2026NE00069200001 |
| 925 | JANINA MAINARDI NUNES | 19/03/2026 | R$ 5.390,00 | 2026NE00069300001 |
| 926 | JOSE CARLOS ARAUJO | 19/03/2026 | R$ 7.177,50 | 2026NE00069400001 |
| 927 | KELEN FERREIRA DA CONCEICAO | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00069500001 |
| 928 | MARIETE CRISTINA AMOEDO MONTENEGRO | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00069600001 |
| 929 | FABIANE CORREA BENTES LIMA | 19/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00069700001 |
| 930 | ARNOBIO DE NAZARE NUNES FRANCO JR | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00069800001 |
| 931 | BENEDICTO WILFREDO MONTEIRO FILHO | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00069900001 |
| 932 | CARLA VANESSA LIMA DOS SANTOS | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00070000001 |
| 933 | MAYK ORIS GUERREIRO | 19/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00070100001 |
| 934 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00070200001 |
| 935 | IVANETE ALVES AMARAL ALCANTARA | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00070300001 |
| 936 | CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00070400001 |
| 937 | SAMANTA OLIVEIRA ARAUJO | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00070500001 |
| 938 | PALOMA SILVA DE OLIVEIRA | 19/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00070600001 |
| 939 | CONCEICAO AIDA PEREIRA BARBOSA | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00070700001 |
| 940 | EMILIO GIL CASTELO BRANCO | 19/03/2026 | R$ 3.795,00 | 2026NE00070800001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-