Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 761 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | 04/03/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00045600001 |
| 762 | Folha de Pagamento | 04/03/2026 | R$ 150.643,78 | 2026NE00045700001 |
| 763 | FABIO SHIKAMA YOSHIOKA | 04/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00045900001 |
| 764 | MARCELO FONSECA BARROS | 04/03/2026 | R$ 3.262,50 | 2026NE00046100001 |
| 765 | MARCOS VAZ DE MELO MACIEL | 04/03/2026 | R$ 3.262,50 | 2026NE00046300001 |
| 766 | O S M CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 04/03/2026 | R$ 38.556,00 | 2026NE00046500001 |
| 767 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 04/03/2026 | R$ 144,00 | 2026NE00046700001 |
| 768 | Folha de Pagamento | 04/03/2026 | R$ 97.639,50 | 2026NE00046900001 |
| 769 | OCYR ANDRADE MELLO | 05/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00047000001 |
| 770 | EVELYN CRISTIANI SILVA DOS REIS | 05/03/2026 | R$ 2.415,00 | 2026NE00047100001 |
| 771 | LUCIANA PEREIRA E FERREIRA CENTENO | 05/03/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00047200001 |
| 772 | RITA DE CASSIA FONSECA PAES | 05/03/2026 | R$ 3.105,00 | 2026NE00047300001 |
| 773 | KATIA JAMILE PONTES DE OLIVEIRA | 05/03/2026 | R$ 4.410,00 | 2026NE00047400001 |
| 774 | MARCOS FELIPE MACEDO CARDOSO | 05/03/2026 | R$ 4.410,00 | 2026NE00047500001 |
| 775 | BRUNO BARROS GOMES | 05/03/2026 | R$ 3.430,00 | 2026NE00047600001 |
| 776 | ROSANA MARIA FERREIRA BARROS | 05/03/2026 | R$ 5.248,50 | 2026NE00048000001 |
| 777 | ROSANA MARIA FERREIRA BARROS | 05/03/2026 | R$ 1.970,00 | 2026NE00048100001 |
| 778 | ROSANA MARIA FERREIRA BARROS | 05/03/2026 | R$ 3.898,77 | 2026NE00048200001 |
| 779 | LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR | 06/03/2026 | R$ 3.262,50 | 2026NE00048600001 |
| 780 | HELDER NASCIMENTO BARROS | 06/03/2026 | R$ 1.725,00 | 2026NE00048900001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-