Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 67 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 01/07/2026 MICHELE SOUZA FARAH R$440,00 2026NE00185000001
2 01/07/2026 REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA R$18,77 2026NE00185100001
3 01/07/2026 EVERALDO LINO ALVES R$936,00 2026NE00185200001
4 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300001
5 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300002
6 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185300003
7 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500001
8 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500002
9 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500003
10 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500004
11 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500005
12 01/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 2026NE00185500006
13 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$22.800,00 2026NE00185700001
14 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$468,00 2026NE00185700002
15 02/07/2026 NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$266,00 2026NE00185700003
16 02/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA R$2.538,49 2026NE00186100001
17 02/07/2026 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA R$0,00 2026NE00186200001
18 02/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA R$4.136,79 2026NE00186300001
19 02/07/2026 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA R$0,00 2026NE00186400001
20 02/07/2026 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA R$0,00 2026NE00186400002
Total de 67 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1561 INSTITUTO DE DESENV EM GESTAO PUBLICA LTDA 04/05/2026 R$ 6.000,00 2026NE00129600001
1562 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 1.742,94 2026NE00129700001
1563 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700002
1564 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 1.133,76 2026NE00129700003
1565 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700004
1566 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 163,58 2026NE00129700005
1567 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700006
1568 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700007
1569 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 2.040,02 2026NE00129700008
1570 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 579,10 2026NE00129700009
1571 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 299,89 2026NE00129700010
1572 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129700011
1573 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 2.700,91 2026NE00129800001
1574 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 0,00 2026NE00129800002
1575 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 451,25 2026NE00129800003
1576 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 5.773,15 2026NE00129800004
1577 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 245,37 2026NE00129800005
1578 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 3.337,35 2026NE00129800006
1579 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 265,11 2026NE00129800007
1580 VR3 EIRELI-EPP 04/05/2026 R$ 353,48 2026NE00129800008

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo