Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | MICHELE SOUZA FARAH | R$440,00 | 2026NE00185000001 |
| 2 | 01/07/2026 | REJANE GOMES DOS SANTOS MIRANDA | R$18,77 | 2026NE00185100001 |
| 3 | 01/07/2026 | EVERALDO LINO ALVES | R$936,00 | 2026NE00185200001 |
| 4 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300001 |
| 5 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300002 |
| 6 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185300003 |
| 7 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500001 |
| 8 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500002 |
| 9 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500003 |
| 10 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500004 |
| 11 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500005 |
| 12 | 01/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$0,00 | 2026NE00185500006 |
| 13 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$22.800,00 | 2026NE00185700001 |
| 14 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$468,00 | 2026NE00185700002 |
| 15 | 02/07/2026 | NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$266,00 | 2026NE00185700003 |
| 16 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.538,49 | 2026NE00186100001 |
| 17 | 02/07/2026 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | R$0,00 | 2026NE00186200001 |
| 18 | 02/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.136,79 | 2026NE00186300001 |
| 19 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400001 |
| 20 | 02/07/2026 | DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$0,00 | 2026NE00186400002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1461 | JEFFERSOM ESTRUT PARA EVENTOS EIRELI-EPP | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00123400001 |
| 1462 | JEFFERSOM ESTRUT PARA EVENTOS EIRELI-EPP | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00123400002 |
| 1463 | JEFFERSOM ESTRUT PARA EVENTOS EIRELI-EPP | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00123400003 |
| 1464 | JEFFERSOM ESTRUT PARA EVENTOS EIRELI-EPP | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00123400004 |
| 1465 | JEFFERSOM ESTRUT PARA EVENTOS EIRELI-EPP | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00123400005 |
| 1466 | JEFFERSOM ESTRUT PARA EVENTOS EIRELI-EPP | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00123400006 |
| 1467 | MARCELO FONSECA BARROS | 30/04/2026 | R$ 1.957,50 | 2026NE00123500001 |
| 1468 | MARCOS VAZ DE MELO MACIEL | 30/04/2026 | R$ 1.957,50 | 2026NE00123600001 |
| 1469 | MARCELO FONSECA BARROS | 30/04/2026 | R$ 3.625,00 | 2026NE00123700001 |
| 1470 | MARCOS VAZ DE MELO MACIEL | 30/04/2026 | R$ 3.625,00 | 2026NE00123800001 |
| 1471 | AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00123900001 |
| 1472 | AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00123900002 |
| 1473 | AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00123900003 |
| 1474 | AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00124000001 |
| 1475 | AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00124000002 |
| 1476 | AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 2026NE00124000003 |
| 1477 | CENTRO LEMANN DE LIDERANCA PARA EQUIDADE NA E | 30/04/2026 | R$ 11.100,00 | 2026NE00124100001 |
| 1478 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 30/04/2026 | R$ 7.975,00 | 2026NE00124200001 |
| 1479 | FERNANDA VISGUEIRA DA SILVA | 30/04/2026 | R$ 5.390,00 | 2026NE00124300001 |
| 1480 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 30/04/2026 | R$ 5.390,00 | 2026NE00124400001 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-