Despesas do TCM-PA

Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.

Em conformidade com:
  Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.

Aderência às Leis de Transparência Pública:

Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.



Total de 133 lançamentos econtrado(s).
# Data do Empenho Nome do Credor Valor Pago (R$) Nota de Empenho
61 20/08/2014 LUIZ FERNANDO SILVA LIMA R$2.025,00 2014NE01082
62 20/08/2014 JOSE CARLOS ARAUJO R$3.070,00 2014NE01083
63 20/08/2014 ANA CAROLINA CORREA OLIMPIO SILVA R$2.250,00 2014NE01084
64 20/08/2014 FLAVIANE CRFISTINA C DA SILVA FACANHA R$2.250,00 2014NE01085
65 20/08/2014 BOLSA /ESTAGIARIOS R$0,00 2014NE01091
66 20/08/2014 BOLSA /ESTAGIARIOS R$0,00 2014NE01092
67 20/08/2014 BOLSA /ESTAGIARIOS R$12.882,40 2014NE01094
68 20/08/2014 BOLSA /ESTAGIARIOS R$3.276,00 2014NE01095
69 20/08/2014 BOLSA /ESTAGIARIOS R$493,41 2014NE01096
70 20/08/2014 BOLSA /ESTAGIARIOS R$4.846,00 2014NE01097
71 20/08/2014 PARA 2000 R$13.450,00 2014NE01098
72 20/08/2014 VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$100.000,00 2014NE01100
73 20/08/2014 MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$31.820,00 2014NE01101
74 21/08/2014 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$0,00 2014NE01102
75 21/08/2014 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA R$394,89 2014NE01104
76 25/08/2014 MARIO NEWTON PEPES HERMES R$1.225,00 2014NE01105
77 25/08/2014 OCYR ANDRADE MELLO R$1.225,00 2014NE01106
78 25/08/2014 RAPHAEL MAUES OLIVEIRA R$1.225,00 2014NE01107
79 25/08/2014 RICARDO FIGUEIREDO NUNES R$1.575,00 2014NE01108
80 25/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO R$61.130,83 2014NE01109
Total de 133 lançamentos econtrado(s).

# Nome do Credor Data do Empenho Valor Pago (R$) Nota de Empenho
1 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 22/01/2014 R$ 110.069,36 2014NE00001
2 ANTONIO MARIA DA SILVA SOUZA 23/01/2014 R$ 2.275,00 2014NE00002
3 FOLHA DE PAGAMENTO 22/01/2014 R$ 162.478,44 2014NE00003
4 FOLHA DE PAGAMENTO 22/01/2014 R$ 5.375.644,02 2014NE00004
5 EUSANGELO ALVES DA SILVA 23/01/2014 R$ 2.275,00 2014NE00005
6 FOLHA DE PAGAMENTO 22/01/2014 R$ 72.473,23 2014NE00006
7 ANTONIO GERALDO MESQUITA DE FRANCA 23/01/2014 R$ 750,00 2014NE00007
8 FOLHA DE PAGAMENTO 22/01/2014 R$ 10.344,00 2014NE00008
9 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 22/01/2014 R$ 419.952,22 2014NE00009
10 IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B 22/01/2014 R$ 1.927,22 2014NE00010
11 IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B 22/01/2014 R$ 224,57 2014NE00011
12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA 22/01/2014 R$ 141,02 2014NE00012
13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 22/01/2014 R$ 410.518,12 2014NE00013
14 IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA 22/01/2014 R$ 19.876,24 2014NE00014
15 VIVO S.A 23/01/2014 R$ 0,00 2014NE00015
16 FOLHA DE PAGAMENTO 22/01/2014 R$ 12.647,92 2014NE00016
17 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 22/01/2014 R$ 0,00 2014NE00017
18 FOLHA DE PAGAMENTO 22/01/2014 R$ 0,00 2014NE00018
19 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA 22/01/2014 R$ 4.786,14 2014NE00019
20 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 22/01/2014 R$ 1.448,00 2014NE00020

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.


Instituições Parceiras do TCM-PA

Organizações parceiras e de interesse no controle externo