Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 13/08/2014 | FUNDACAO DE ATENDTO.SOCIOEDUCATIVO DO PARA | R$2.178,83 | 2014NE01061 |
| 42 | 14/08/2014 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$29.462,25 | 2014NE01062 |
| 43 | 14/08/2014 | MARIO AUGUSTO M. VIANA | R$1.225,00 | 2014NE01063 |
| 44 | 14/08/2014 | ELISA DO SOCORRO MELO RESQUE | R$1.225,00 | 2014NE01064 |
| 45 | 14/08/2014 | GIORGINA BENEDITA P. QUARESMA | R$0,00 | 2014NE01065 |
| 46 | 14/08/2014 | ROSEMARY BALDUINA DE SOUZA LOPES | R$0,00 | 2014NE01066 |
| 47 | 14/08/2014 | ANTONIO GERALDO MESQUITA DE FRANCA | R$1.225,00 | 2014NE01067 |
| 48 | 18/08/2014 | BENEDICTO WILFREDO MONTEIRO FILHO | R$875,00 | 2014NE01068 |
| 49 | 18/08/2014 | JONAS SILVA DOS SANTOS | R$875,00 | 2014NE01069 |
| 50 | 19/08/2014 | JORGE VASCONCELOS RODRIGUES | R$1.125,00 | 2014NE01070 |
| 51 | 19/08/2014 | JORGE VASCONCELOS RODRIGUES | R$100,00 | 2014NE01071 |
| 52 | 19/08/2014 | MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES | R$1.925,00 | 2014NE01072 |
| 53 | 19/08/2014 | PEDRO DA COSTA MONTEIRO NERI | R$1.925,00 | 2014NE01073 |
| 54 | 19/08/2014 | ANTONIO JORGE CORDEIRO FERNANDES | R$1.925,00 | 2014NE01074 |
| 55 | 19/08/2014 | SIDNEY RAMOS DE MELO | R$1.925,00 | 2014NE01075 |
| 56 | 19/08/2014 | LADIELSON FERREIRA DOS ANJOS | R$1.925,00 | 2014NE01076 |
| 57 | 19/08/2014 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | R$479,75 | 2014NE01078 |
| 58 | 19/08/2014 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | R$940,00 | 2014NE01079 |
| 59 | 19/08/2014 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | R$950,00 | 2014NE01080 |
| 60 | 20/08/2014 | DIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO | R$1.225,00 | 2014NE01081 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | 22/01/2014 | R$ 110.069,36 | 2014NE00001 |
| 2 | ANTONIO MARIA DA SILVA SOUZA | 23/01/2014 | R$ 2.275,00 | 2014NE00002 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 162.478,44 | 2014NE00003 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 5.375.644,02 | 2014NE00004 |
| 5 | EUSANGELO ALVES DA SILVA | 23/01/2014 | R$ 2.275,00 | 2014NE00005 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 72.473,23 | 2014NE00006 |
| 7 | ANTONIO GERALDO MESQUITA DE FRANCA | 23/01/2014 | R$ 750,00 | 2014NE00007 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 10.344,00 | 2014NE00008 |
| 9 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 22/01/2014 | R$ 419.952,22 | 2014NE00009 |
| 10 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | 22/01/2014 | R$ 1.927,22 | 2014NE00010 |
| 11 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | 22/01/2014 | R$ 224,57 | 2014NE00011 |
| 12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | 22/01/2014 | R$ 141,02 | 2014NE00012 |
| 13 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 22/01/2014 | R$ 410.518,12 | 2014NE00013 |
| 14 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | 22/01/2014 | R$ 19.876,24 | 2014NE00014 |
| 15 | VIVO S.A | 23/01/2014 | R$ 0,00 | 2014NE00015 |
| 16 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 12.647,92 | 2014NE00016 |
| 17 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | 22/01/2014 | R$ 0,00 | 2014NE00017 |
| 18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2014 | R$ 0,00 | 2014NE00018 |
| 19 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 22/01/2014 | R$ 4.786,14 | 2014NE00019 |
| 20 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | 22/01/2014 | R$ 1.448,00 | 2014NE00020 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
Instituições Parceiras do TCM-PA
Organizações parceiras e de interesse no controle externo
+
-